Communes de la Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes · département 74 · 279 communes. Clique sur une commune pour sa fiche : prix, sécurité, climat 2050 et engagement écologique.
→ Climat 2050 : les communes de la Haute-Savoie les mieux notées
→ Palmarès de la Haute-Savoie : prix immobilier · taxe foncière · population · ensoleillement
279 communes
| Abondance | 1 583 | 3 800 | 86 | 44 | 22 |
| Alby-sur-Chéran | 2 664 | 4 420 | 89 | 46 | 46 |
| Alex | 1 139 | 6 980 | 98 | 45 | 44 |
| Allèves | 397 | 3 160 | — | 42 | 58 |
| Allinges | 5 019 | 4 610 | 83 | 46 | 59 |
| Allonzier-la-Caille | 2 253 | — | 73 | 44 | 63 |
| Amancy | 2 792 | 4 110 | 73 | 44 | 73 |
| Ambilly | 6 355 | 5 800 | 43 | 41 | 73 |
| Andilly | 1 013 | 3 500 | — | 44 | 63 |
| Annecy | 132 117 | 6 000 | 54 | 45 | 39 |
| Annemasse | 37 628 | 5 300 | 40 | 41 | 73 |
| Anthy-sur-Léman | 2 495 | 5 200 | 65 | 46 | 59 |
| Arâches-la-Frasse | 1 764 | 6 040 | 50 | 42 | 50 |
| Arbusigny | 1 167 | 3 880 | — | 44 | 73 |
| Archamps | 2 375 | 6 030 | 59 | 44 | 59 |
| Arenthon | 2 097 | 4 500 | 84 | 44 | 73 |
| Argonay | 3 807 | 6 010 | 59 | 44 | 54 |
| Armoy | 1 564 | 4 050 | 99 | 44 | 71 |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 1 713 | 3 790 | 67 | 45 | 73 |
| Ayse | 2 376 | 4 320 | 78 | 44 | 60 |
| Ballaison | 1 472 | 3 980 | 94 | 45 | 59 |
| Bassy | 423 | — | — | 41 | 51 |
| Beaumont | 3 097 | 5 090 | 68 | 44 | 60 |
| Bellevaux | 1 450 | 3 500 | — | 43 | 48 |
| Bernex | 1 472 | 4 330 | 90 | 43 | 48 |
| Bloye | 571 | — | — | 46 | 46 |
| Bluffy | 395 | — | — | 45 | 38 |
| Boëge | 1 983 | 4 510 | 90 | 44 | 49 |
| Bogève | 1 200 | 3 440 | 99 | 45 | 51 |
| Bonne | 3 267 | 4 300 | 64 | 44 | 61 |
| Bonnevaux | 284 | — | — | 43 | 33 |
| Bonneville | 13 335 | 3 910 | 61 | 44 | 60 |
| Bons-en-Chablais | 6 343 | 4 370 | 65 | 43 | 47 |
| Bossey | 941 | 6 760 | — | 45 | 57 |
| Boussy | 506 | — | — | 45 | 46 |
| Brenthonne | 1 128 | 3 830 | — | 46 | 47 |
| Brizon | 457 | 3 020 | — | 45 | 72 |
| Burdignin | 712 | 3 400 | — | 44 | 61 |
| Cercier | 734 | 3 600 | — | 45 | 51 |
| Cernex | 1 184 | 3 410 | — | 45 | 53 |
| Cervens | 1 270 | 2 970 | — | 46 | 59 |
| Chainaz-les-Frasses | 681 | — | — | 46 | 58 |
| Challonges | 610 | — | — | 41 | 51 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 8 705 | 13 890 | 48 | 47 | 54 |
| Champanges | 1 208 | 4 560 | 95 | 44 | 60 |
| Chapeiry | 984 | 4 970 | — | 46 | 46 |
| Charvonnex | 1 537 | 4 970 | — | 44 | 45 |
| Châtel | 1 174 | 7 040 | — | 44 | 30 |
| Châtillon-sur-Cluses | 1 250 | 4 420 | 94 | 43 | 63 |
| Chaumont | 555 | — | — | 46 | 51 |
| Chavannaz | 249 | — | — | 45 | 63 |
| Chavanod | 3 135 | 4 370 | 85 | 45 | 65 |
| Chêne-en-Semine | 544 | — | — | 46 | 63 |
| Chênex | 791 | — | — | 45 | 72 |
| Chens-sur-Léman | 3 068 | 5 020 | 77 | 45 | 47 |
| Chessenaz | 239 | — | — | 46 | 57 |
| Chevaline | 181 | — | — | 41 | 48 |
| Chevenoz | 709 | 3 630 | — | 43 | 48 |
| Chevrier | 757 | 4 080 | — | 46 | 60 |
| Chilly | 1 705 | 4 010 | 99 | 45 | 51 |
| Choisy | 1 731 | 4 920 | — | 45 | 51 |
| Clarafond-Arcine | 1 068 | 2 560 | 96 | 45 | 51 |
| Clermont | 474 | 3 390 | — | 45 | 45 |
| Cluses | 17 795 | 3 500 | 60 | 43 | 60 |
| Collonges-sous-Salève | 3 832 | 6 230 | 57 | 44 | 60 |
| Combloux | 2 093 | 11 780 | — | 41 | 83 |
| Contamine-Sarzin | 733 | — | — | 45 | 51 |
| Contamine-sur-Arve | 2 403 | 4 010 | 67 | 44 | 73 |
| Copponex | 1 340 | 4 070 | 99 | 45 | 61 |
| Cordon | 998 | — | — | 38 | 60 |
| Cornier | 1 507 | — | — | 44 | 73 |
| Cranves-Sales | 7 762 | 4 590 | 63 | 45 | 61 |
| Crempigny-Bonneguête | 325 | — | — | 45 | 48 |
| Cruseilles | 5 376 | 4 580 | 68 | 45 | 51 |
| Cusy | 1 842 | 4 080 | — | 42 | 36 |
| Cuvat | 1 665 | 6 390 | 95 | 44 | 54 |
| Demi-Quartier | 801 | 11 010 | — | 41 | 83 |
| Desingy | 764 | 3 150 | — | 45 | 40 |
| Dingy-en-Vuache | 819 | — | — | 45 | 60 |
| Dingy-Saint-Clair | 1 466 | 4 770 | 98 | 45 | 38 |
| Domancy | 2 097 | 4 690 | 91 | 38 | 83 |
| Doussard | 3 751 | 5 460 | 83 | 41 | 52 |
| Douvaine | 6 796 | 4 560 | 64 | 45 | 47 |
| Draillant | 872 | — | — | 46 | 59 |
| Droisy | 155 | — | — | 45 | 45 |
| Duingt | 1 078 | — | 91 | 43 | 45 |
| Éloise | 931 | — | — | 42 | 63 |
| Entrevernes | 191 | — | — | 43 | 54 |
| Epagny Metz-Tessy | 8 925 | 5 880 | 58 | 44 | 45 |
| Essert-Romand | 526 | 6 600 | — | 43 | 60 |
| Eteaux | 2 180 | 4 030 | 83 | 44 | 73 |
| Étercy | 985 | 4 150 | — | 46 | 65 |
| Étrembières | 2 679 | 5 280 | 54 | 45 | 61 |
| Évian-les-Bains | 9 267 | 4 940 | 62 | 44 | 60 |
| Excenevex | 1 327 | 5 580 | 70 | 45 | 59 |
| Faucigny | 684 | — | — | 44 | 61 |
| Faverges-Seythenex | 7 545 | 3 130 | 74 | 41 | 54 |
| Feigères | 1 879 | 5 490 | 67 | 44 | 72 |
| Fessy | 1 076 | 4 780 | 100 | 46 | 47 |
| Féternes | 1 550 | 4 050 | — | 44 | 47 |
| Fillière | 10 075 | 4 870 | 75 | 40 | 36 |
| Fillinges | 3 671 | 4 670 | 65 | 44 | 48 |
| Franclens | 541 | — | — | 41 | 51 |
| Frangy | 2 262 | 4 660 | 86 | 46 | 51 |
| Gaillard | 11 423 | 5 160 | 41 | 45 | 73 |
| Giez | 570 | — | — | 41 | 54 |
| Glières-Val-de-Borne | 1 824 | 3 780 | 93 | 45 | 27 |
| Groisy | 4 082 | 4 820 | 72 | 40 | 54 |
| Gruffy | 1 504 | 5 180 | 98 | 44 | 49 |
| Habère-Lullin | 1 122 | 3 910 | 100 | 44 | 58 |
| Habère-Poche | 1 488 | 3 320 | 91 | 44 | 49 |
| Hauteville-sur-Fier | 1 155 | 3 860 | 98 | 46 | 44 |
| Héry-sur-Alby | 979 | 4 680 | — | 46 | 58 |
| Jonzier-Épagny | 942 | — | — | 45 | 63 |
| Juvigny | 639 | — | — | 43 | 73 |
| La Balme-de-Sillingy | 5 336 | 4 570 | 85 | 45 | 51 |
| La Balme-de-Thuy | 460 | — | — | 39 | 48 |
| La Baume | 320 | — | — | 43 | 48 |
| La Chapelle-d'Abondance | 872 | 5 660 | — | 45 | 39 |
| La Chapelle-Rambaud | 249 | 3 240 | — | 44 | 73 |
| La Chapelle-Saint-Maurice | 121 | — | — | 41 | 53 |
| La Clusaz | 1 623 | 8 600 | 49 | 42 | 38 |
| La Côte-d'Arbroz | 349 | — | — | 42 | 66 |
| La Forclaz | 219 | — | — | 43 | 42 |
| La Muraz | 1 048 | 4 220 | 77 | 44 | 73 |
| La Rivière-Enverse | 504 | 4 190 | — | 40 | 63 |
| La Roche-sur-Foron | 11 348 | 4 260 | 63 | 44 | 61 |
| La Tour | 1 329 | — | 100 | 44 | 61 |
| La Vernaz | 280 | — | — | 43 | 60 |
| Larringes | 1 592 | 4 050 | 99 | 44 | 60 |
| Lathuile | 1 105 | 4 640 | 100 | 43 | 54 |
| Le Biot | 633 | 4 760 | — | 43 | 48 |
| Le Bouchet-Mont-Charvin | 245 | — | — | 43 | 26 |
| Le Grand-Bornand | 2 050 | 8 140 | 80 | 42 | 38 |
| Le Reposoir | 565 | — | — | 42 | 60 |
| Le Sappey | 468 | 3 920 | — | 44 | 51 |
| Les Clefs | 714 | 5 130 | — | 39 | 45 |
| Les Contamines-Montjoie | 1 109 | 8 090 | 93 | 43 | 57 |
| Les Gets | 1 227 | 9 360 | 68 | 42 | 51 |
| Les Houches | 3 515 | 8 790 | 89 | 48 | 79 |
| Les Villards-sur-Thônes | 1 132 | — | 99 | 42 | 38 |
| Leschaux | 328 | 3 740 | — | 42 | 32 |
| Loisin | 1 768 | 4 770 | 62 | 45 | 50 |
| Lornay | 588 | — | — | 46 | 54 |
| Lovagny | 1 358 | 4 670 | — | 46 | 66 |
| Lucinges | 1 819 | 4 080 | 69 | 44 | 35 |
| Lugrin | 2 614 | 4 090 | — | 43 | 60 |
| Lullin | 809 | 2 440 | — | 44 | 47 |
| Lully | 764 | 4 490 | — | 46 | 47 |
| Lyaud | 1 780 | 4 130 | — | 45 | 59 |
| Machilly | 1 152 | 3 820 | 90 | 43 | 58 |
| Magland | 3 220 | 3 420 | 85 | 42 | 72 |
| Manigod | 1 000 | 6 020 | — | 43 | 23 |
| Marcellaz | 1 082 | 4 510 | — | 44 | 73 |
| Marcellaz-Albanais | 2 058 | 4 680 | 99 | 46 | 58 |
| Margencel | 2 273 | 3 370 | 90 | 46 | 59 |
| Marignier | 6 507 | 3 710 | 74 | 43 | 54 |
| Marigny-Saint-Marcel | 708 | — | — | 46 | 58 |
| Marin | 1 940 | 4 210 | — | 44 | 59 |
| Marlioz | 1 062 | 3 930 | 100 | 45 | 61 |
| Marnaz | 5 964 | 3 800 | 79 | 43 | 72 |
| Massingy | 852 | — | — | 45 | 46 |
| Massongy | 1 770 | 3 530 | 74 | 45 | 45 |
| Maxilly-sur-Léman | 1 528 | 4 960 | 98 | 43 | 60 |
| Megève | 2 893 | 15 460 | 59 | 41 | 68 |
| Mégevette | 619 | 3 850 | — | 43 | 30 |
| Meillerie | 293 | — | — | 45 | 54 |
| Menthon-Saint-Bernard | 1 891 | 8 080 | 80 | 45 | 56 |
| Menthonnex-en-Bornes | 1 115 | 3 600 | 100 | 40 | 53 |
| Menthonnex-sous-Clermont | 811 | — | — | 45 | 66 |
| Mésigny | 804 | 4 340 | — | 45 | 63 |
| Messery | 2 474 | 4 640 | 72 | 45 | 59 |
| Mieussy | 2 530 | 4 170 | 93 | 44 | 60 |
| Minzier | 1 090 | 4 880 | 100 | 45 | 63 |
| Monnetier-Mornex | 2 362 | 4 380 | 68 | 45 | 61 |
| Mont-Saxonnex | 1 622 | 3 420 | — | 42 | 51 |
| Montagny-les-Lanches | 830 | — | — | 45 | 53 |
| Montriond | 969 | 7 430 | — | 44 | 60 |
| Morillon | 719 | 4 500 | — | 40 | 74 |
| Morzine | 2 658 | 7 530 | 31 | 44 | 42 |
| Moye | 985 | 3 540 | — | 45 | 53 |
| Mûres | 870 | — | — | 46 | 58 |
| Musièges | 422 | — | — | 46 | 51 |
| Nancy-sur-Cluses | 463 | — | — | 42 | 54 |
| Nangy | 1 771 | 3 550 | 58 | 44 | 73 |
| Nâves-Parmelan | 1 000 | — | 100 | 45 | 51 |
| Nernier | 423 | — | — | 45 | 59 |
| Neuvecelle | 3 256 | 4 910 | 81 | 43 | 60 |
| Neydens | 2 250 | 5 000 | 60 | 44 | 72 |
| Nonglard | 733 | — | — | 45 | 54 |
| Novel | 55 | — | — | 44 | 48 |
| Onnion | 1 299 | 4 390 | 94 | 44 | 43 |
| Orcier | 1 079 | — | — | 44 | 47 |
| Passy | 10 856 | 4 400 | 65 | 42 | 64 |
| Peillonnex | 1 381 | 3 610 | — | 44 | 49 |
| Perrignier | 1 905 | 3 420 | 89 | 46 | 59 |
| Pers-Jussy | 3 245 | 4 450 | 79 | 44 | 61 |
| Poisy | 9 291 | 5 910 | 69 | 45 | 66 |
| Praz-sur-Arly | 1 311 | 6 410 | — | 42 | 69 |
| Présilly | 1 116 | 4 880 | 99 | 44 | 60 |
| Publier | 7 864 | 4 660 | 70 | 44 | 59 |
| Quintal | 1 257 | 4 610 | 95 | 44 | 58 |
| Reignier-Ésery | 8 464 | 4 560 | 55 | 45 | 71 |
| Reyvroz | 500 | 3 070 | — | 45 | 47 |
| Rumilly | 16 442 | 3 520 | 69 | 45 | 46 |
| Saint-André-de-Boëge | 597 | 3 790 | — | 45 | 61 |
| Saint-Blaise | 383 | — | — | 44 | 36 |
| Saint-Cergues | 3 869 | 4 520 | 55 | 43 | 40 |
| Saint-Eusèbe | 633 | — | — | 45 | 66 |
| Saint-Eustache | 496 | — | — | 44 | 38 |
| Saint-Félix | 2 439 | 3 900 | 78 | 46 | 46 |
| Saint-Ferréol | 874 | 3 360 | — | 42 | 45 |
| Saint-Germain-sur-Rhône | 646 | 3 010 | — | 42 | 51 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 5 755 | 8 370 | 67 | 41 | 58 |
| Saint-Gingolph | 903 | — | — | 45 | 39 |
| Saint-Jean-d'Aulps | 1 492 | 4 400 | 89 | 43 | 39 |
| Saint-Jean-de-Sixt | 1 561 | 5 870 | — | 42 | 38 |
| Saint-Jean-de-Tholome | 1 180 | 3 150 | 98 | 44 | 61 |
| Saint-Jeoire | 3 457 | 3 430 | 80 | 44 | 54 |
| Saint-Jorioz | 6 390 | 6 530 | 73 | 43 | 41 |
| Saint-Julien-en-Genevois | 16 222 | 5 140 | 59 | 44 | 60 |
| Saint-Laurent | 841 | — | — | 44 | 73 |
| Saint-Paul-en-Chablais | 2 613 | 4 290 | 90 | 43 | 48 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 7 865 | 4 250 | 72 | 44 | 60 |
| Saint-Sigismond | 641 | — | — | 40 | 60 |
| Saint-Sixt | 1 016 | 4 210 | 100 | 44 | 73 |
| Saint-Sylvestre | 595 | 4 570 | — | 46 | 46 |
| Sales | 2 325 | 3 910 | — | 46 | 58 |
| Sallanches | 17 319 | 4 580 | 68 | 38 | 58 |
| Sallenôves | 849 | 4 180 | — | 45 | 51 |
| Samoëns | 2 203 | 6 070 | 80 | 41 | 54 |
| Savigny | 1 041 | 4 170 | 100 | 45 | 48 |
| Saxel | 518 | — | — | 44 | 42 |
| Scientrier | 1 273 | 4 580 | — | 44 | 73 |
| Sciez | 6 447 | 4 280 | 67 | 45 | 47 |
| Scionzier | 9 162 | 3 230 | 65 | 43 | 51 |
| Serraval | 758 | 3 740 | — | 42 | 45 |
| Servoz | 1 169 | 8 250 | 100 | 43 | 85 |
| Sevrier | 4 333 | 7 960 | 63 | 44 | 45 |
| Seyssel | 2 321 | 3 050 | 80 | 45 | 43 |
| Seytroux | 538 | — | — | 43 | 48 |
| Sillingy | 5 826 | 5 100 | 77 | 45 | 50 |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 736 | 4 700 | — | 45 | 45 |
| Talloires-Montmin | 1 903 | 7 000 | 61 | 43 | 29 |
| Taninges | 3 491 | 4 570 | 77 | 42 | 32 |
| Thollon-les-Mémises | 879 | 4 430 | — | 45 | 48 |
| Thônes | 6 654 | 5 130 | 83 | 39 | 46 |
| Thonon-les-Bains | 37 928 | 4 520 | 59 | 47 | 59 |
| Thusy | 1 181 | 4 120 | 100 | 45 | 66 |
| Thyez | 6 309 | 3 180 | 73 | 43 | 72 |
| Usinens | 433 | — | — | 46 | 45 |
| Vacheresse | 939 | — | — | 45 | 48 |
| Vailly | 907 | 4 080 | — | 44 | 47 |
| Val de Chaise | 1 384 | 3 060 | 100 | 44 | 54 |
| Valleiry | 5 264 | 4 590 | 72 | 45 | 60 |
| Vallières-sur-Fier | 2 860 | 3 750 | — | 46 | 53 |
| Vallorcine | 453 | 5 490 | — | 44 | 83 |
| Vanzy | 351 | — | — | 46 | 45 |
| Vaulx | 1 086 | 5 110 | — | 45 | 54 |
| Veigy-Foncenex | 4 141 | 4 750 | 67 | 43 | 47 |
| Verchaix | 830 | 5 520 | — | 43 | 63 |
| Vers | 975 | 5 310 | — | 45 | 72 |
| Versonnex | 714 | — | — | 45 | 66 |
| Vétraz-Monthoux | 10 949 | 4 920 | 54 | 45 | 61 |
| Veyrier-du-Lac | 2 320 | 11 240 | 68 | 45 | 53 |
| Villard | 947 | — | — | 44 | 61 |
| Villaz | 3 607 | 5 810 | 96 | 45 | 66 |
| Ville-en-Sallaz | 899 | — | — | 44 | 61 |
| Ville-la-Grand | 9 514 | 5 200 | 46 | 45 | 73 |
| Villy-le-Bouveret | 653 | — | — | 45 | 63 |
| Villy-le-Pelloux | 1 062 | 4 850 | — | 44 | 63 |
| Vinzier | 896 | 4 040 | — | 43 | 60 |
| Viry | 5 809 | 4 530 | 63 | 45 | 72 |
| Viuz-en-Sallaz | 4 681 | 4 050 | 81 | 44 | 61 |
| Viuz-la-Chiésaz | 1 351 | 4 170 | — | 44 | 58 |
| Vougy | 1 659 | 3 630 | 99 | 43 | 72 |
| Vovray-en-Bornes | 550 | — | — | 44 | 51 |
| Vulbens | 1 783 | 4 440 | 80 | 45 | 72 |
| Yvoire | 1 046 | 4 070 | — | 45 | 59 |
Sécurité, climat 2050 et résilience sur 100 · prix maison en €/m² · « — » = donnée absente pour cette commune. Sources : Ministère de l'Intérieur (SSMSI) · DVF · ALADIN Météo-France.