Communes de l'Isère
Auvergne-Rhône-Alpes · département 38 · 512 communes. Clique sur une commune pour sa fiche : prix, sécurité, climat 2050 et engagement écologique.
→ Climat 2050 : les communes de l'Isère les mieux notées
→ Palmarès de l'Isère : prix immobilier · taxe foncière · population · ensoleillement
512 communes
| Agnin | 1 245 | 2 560 | 77 | 42 | 28 |
| Allemond | 971 | 3 560 | — | 41 | 76 |
| Allevard | 3 971 | 2 720 | 74 | 45 | 71 |
| Ambel | 35 | — | — | 38 | 57 |
| Anjou | 1 031 | 2 580 | — | 42 | 24 |
| Annoisin-Chatelans | 719 | 2 450 | — | 46 | 70 |
| Anthon | 1 154 | 3 440 | — | 46 | 65 |
| Aoste | 2 876 | 2 310 | 65 | 44 | 54 |
| Apprieu | 3 615 | 2 910 | 75 | 41 | 65 |
| Arandon-Passins | 1 864 | 2 540 | 67 | 44 | 60 |
| Artas | 1 799 | 2 280 | — | 42 | 31 |
| Assieu | 1 726 | 2 320 | 79 | 42 | 24 |
| Auberives-en-Royans | 367 | — | — | 43 | 57 |
| Auberives-sur-Varèze | 1 501 | 2 570 | 61 | 42 | 38 |
| Auris | 189 | — | — | 40 | 76 |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 2 936 | 4 570 | 84 | 42 | 53 |
| Avignonet | 203 | — | — | 40 | 52 |
| Barraux | 2 016 | 3 080 | 79 | 43 | 20 |
| Beaucroissant | 1 790 | 3 000 | 66 | 41 | 53 |
| Beaufin | 19 | — | — | 38 | 57 |
| Beaufort | 573 | — | — | 42 | 53 |
| Beaulieu | 635 | — | — | 39 | 63 |
| Beaurepaire | 5 010 | 2 020 | 55 | 42 | 36 |
| Beauvoir-de-Marc | 1 098 | 2 120 | 98 | 44 | 45 |
| Beauvoir-en-Royans | 96 | — | — | 43 | 62 |
| Bellegarde-Poussieu | 1 007 | 2 150 | 100 | 42 | 22 |
| Belmont | 636 | — | — | 41 | 60 |
| Bernin | 3 334 | 4 230 | 76 | 41 | 27 |
| Besse | 154 | — | — | 44 | 76 |
| Bessins | 123 | — | — | 42 | 42 |
| Bévenais | 1 049 | 2 330 | — | 41 | 53 |
| Bilieu | 1 578 | 2 900 | 87 | 41 | 41 |
| Biol | 1 594 | 2 680 | 89 | 41 | 51 |
| Biviers | 2 377 | 4 620 | 75 | 40 | 20 |
| Bizonnes | 1 028 | 2 330 | 100 | 41 | 63 |
| Blandin | 158 | — | — | 41 | 35 |
| Bonnefamille | 1 114 | 2 940 | — | 45 | 52 |
| Bossieu | 326 | — | — | 42 | 28 |
| Bougé-Chambalud | 1 467 | 2 280 | 98 | 42 | 25 |
| Bourgoin-Jallieu | 30 151 | 2 800 | 54 | 44 | 64 |
| Bouvesse-Quirieu | 1 524 | 2 360 | — | 42 | 58 |
| Brangues | 614 | — | — | 44 | 42 |
| Bressieux | 93 | — | — | 42 | 48 |
| Bresson | 663 | 4 150 | — | 44 | 80 |
| Brézins | 2 312 | 2 400 | 86 | 42 | 53 |
| Brié-et-Angonnes | 2 497 | 4 050 | 73 | 44 | 82 |
| Brion | 141 | — | — | 41 | 52 |
| Burcin | 430 | — | — | 41 | 52 |
| Cessieu | 3 259 | 2 460 | 78 | 43 | 67 |
| Châbons | 2 133 | 1 920 | — | 41 | 69 |
| Chalon | 176 | — | — | 42 | 29 |
| Chamagnieu | 1 822 | 3 190 | 90 | 46 | 74 |
| Champ-sur-Drac | 3 335 | 3 170 | 77 | 43 | 66 |
| Champagnier | 1 557 | 3 130 | — | 44 | 78 |
| Champier | 1 582 | 2 340 | 74 | 42 | 33 |
| Chamrousse | 453 | — | — | 41 | 59 |
| Chanas | 2 706 | 2 120 | 64 | 42 | 32 |
| Chantepérier | 213 | — | — | 43 | 48 |
| Chantesse | 397 | — | — | 40 | 57 |
| Chapareillan | 3 065 | 3 330 | 75 | 43 | 20 |
| Charancieu | 738 | — | — | 41 | 66 |
| Charantonnay | 2 019 | 3 200 | 83 | 42 | 49 |
| Charavines | 2 003 | 2 330 | 77 | 41 | 65 |
| Charette | 445 | — | — | 43 | 53 |
| Charnècles | 1 517 | 2 770 | — | 42 | 84 |
| Charvieu-Chavagneux | 10 547 | 3 240 | 56 | 46 | 74 |
| Chasse-sur-Rhône | 6 588 | 2 790 | 51 | 42 | 33 |
| Chasselay | 444 | — | — | 41 | 52 |
| Chassignieu | 225 | — | — | 41 | 42 |
| Château-Bernard | 295 | 2 630 | — | 38 | 58 |
| Châteauvilain | 737 | — | — | 43 | 51 |
| Châtel-en-Trièves | 491 | — | — | 36 | 57 |
| Châtelus | 97 | — | — | 36 | 52 |
| Châtenay | 433 | — | — | 42 | 28 |
| Châtonnay | 2 009 | 2 270 | 92 | 42 | 41 |
| Chatte | 2 518 | 2 530 | 77 | 41 | 63 |
| Chavanoz | 5 126 | 2 970 | 68 | 46 | 74 |
| Chélieu | 733 | — | — | 41 | 58 |
| Chevrières | 742 | 2 020 | — | 43 | 55 |
| Cheyssieu | 1 074 | 2 650 | 86 | 42 | 38 |
| Chèzeneuve | 654 | — | — | 43 | 60 |
| Chichilianne | 336 | — | — | 39 | 57 |
| Chimilin | 1 417 | 2 410 | — | 41 | 47 |
| Chirens | 2 546 | 2 230 | 79 | 41 | 67 |
| Cholonge | 339 | — | — | 39 | 57 |
| Chonas-l'Amballan | 1 729 | 3 030 | 73 | 43 | 33 |
| Choranche | 144 | — | — | 36 | 65 |
| Chozeau | 987 | 2 950 | — | 46 | 53 |
| Chuzelles | 2 366 | 3 510 | 64 | 42 | 36 |
| Claix | 7 836 | 3 860 | 64 | 41 | 22 |
| Clavans-en-Haut-Oisans | 73 | — | — | 41 | 65 |
| Clelles | 596 | 2 460 | — | 37 | 57 |
| Clonas-sur-Varèze | 1 535 | 2 300 | 74 | 42 | 36 |
| Cognet | 35 | — | — | 39 | 69 |
| Cognin-les-Gorges | 615 | — | — | 39 | 62 |
| Colombe | 1 890 | 2 660 | 83 | 41 | 53 |
| Corbelin | 2 375 | 2 130 | 74 | 44 | 71 |
| Corenc | 4 215 | 4 710 | 59 | 40 | 20 |
| Cornillon-en-Trièves | 173 | — | — | 38 | 57 |
| Corps | 421 | — | — | 38 | 51 |
| Corrençon-en-Vercors | 374 | — | — | 38 | 52 |
| Coublevie | 5 520 | 3 540 | 60 | 40 | 69 |
| Cour-et-Buis | 920 | 2 730 | — | 42 | 39 |
| Courtenay | 1 277 | 2 000 | — | 42 | 48 |
| Crachier | 600 | 2 540 | — | 43 | 60 |
| Cras | 407 | — | — | 40 | 56 |
| Crémieu | 3 536 | 3 180 | 67 | 46 | 70 |
| Crêts en Belledonne | 3 470 | 2 980 | 93 | 40 | 71 |
| Creys-Mépieu | 1 613 | 2 150 | 98 | 43 | 58 |
| Crolles | 8 609 | 3 880 | 58 | 40 | 20 |
| Culin | 790 | — | — | 42 | 45 |
| Diémoz | 2 947 | 3 110 | 68 | 44 | 54 |
| Dizimieu | 835 | 2 080 | — | 45 | 70 |
| Doissin | 876 | — | — | 41 | 51 |
| Dolomieu | 3 173 | 2 510 | 74 | 44 | 52 |
| Domarin | 1 659 | 3 070 | 74 | 43 | 51 |
| Domène | 6 835 | 3 490 | 66 | 41 | 71 |
| Échirolles | 37 491 | 3 150 | 43 | 40 | 80 |
| Eclose-Badinières | 1 515 | 1 920 | 91 | 42 | 52 |
| Engins | 422 | — | — | 39 | 58 |
| Entraigues | 225 | — | — | 39 | 71 |
| Entre-deux-Guiers | 1 915 | 2 280 | — | 43 | 67 |
| Estrablin | 3 677 | 2 700 | 65 | 43 | 49 |
| Eybens | 10 493 | 3 580 | 53 | 44 | 80 |
| Eydoche | 543 | — | — | 41 | 44 |
| Eyzin-Pinet | 2 285 | 2 140 | 64 | 43 | 43 |
| Faramans | 1 143 | 2 100 | — | 42 | 38 |
| Faverges-de-la-Tour | 1 487 | 2 720 | 65 | 44 | 47 |
| Flachères | 579 | — | — | 41 | 53 |
| Fontaine | 22 020 | 3 440 | 53 | 36 | 29 |
| Fontanil-Cornillon | 3 404 | 3 950 | 67 | 42 | 27 |
| Four | 1 673 | 3 280 | 53 | 43 | 46 |
| Froges | 3 285 | 3 710 | 81 | 38 | 71 |
| Frontonas | 2 123 | 2 990 | 87 | 45 | 74 |
| Gières | 7 376 | 3 410 | 52 | 44 | 78 |
| Gillonnay | 1 009 | 2 490 | — | 42 | 32 |
| Goncelin | 2 400 | 3 570 | — | 41 | 71 |
| Granieu | 519 | — | — | 44 | 71 |
| Grenay | 1 628 | 3 400 | 87 | 44 | 73 |
| Grenoble | 156 140 | 3 330 | 40 | 36 | 29 |
| Gresse-en-Vercors | 351 | — | — | 38 | 58 |
| Herbeys | 1 424 | 3 910 | 64 | 40 | 85 |
| Heyrieux | 4 956 | 3 000 | 63 | 44 | 60 |
| Hières-sur-Amby | 1 245 | 2 590 | — | 44 | 60 |
| Huez | 1 244 | 6 770 | 26 | 42 | 76 |
| Hurtières | 233 | — | — | 41 | 66 |
| Izeaux | 2 134 | 2 190 | — | 41 | 53 |
| Izeron | 809 | — | — | 39 | 50 |
| Janneyrias | 1 896 | 3 420 | 65 | 46 | 67 |
| Jarcieu | 1 135 | 2 240 | 98 | 42 | 32 |
| Jardin | 2 178 | 3 400 | — | 43 | 29 |
| Jarrie | 3 952 | 3 630 | 68 | 44 | 80 |
| L'Albenc | 1 255 | 1 590 | 78 | 40 | 63 |
| L'Isle-d'Abeau | 17 515 | 2 760 | 59 | 44 | 74 |
| La Balme-les-Grottes | 1 146 | 2 590 | — | 44 | 60 |
| La Bâtie-Montgascon | 2 035 | 2 150 | 76 | 41 | 65 |
| La Buisse | 3 500 | 3 780 | 73 | 41 | 67 |
| La Buissière | 827 | 3 340 | — | 42 | 20 |
| La Chapelle-de-la-Tour | 1 992 | 2 770 | 76 | 44 | 46 |
| La Chapelle-de-Surieu | 757 | — | — | 42 | 31 |
| La Chapelle-du-Bard | 541 | 2 360 | — | 45 | 50 |
| La Combe-de-Lancey | 745 | 3 110 | — | 43 | 62 |
| La Côte-Saint-André | 4 873 | 1 820 | 51 | 42 | 29 |
| La Flachère | 449 | — | — | 42 | 20 |
| La Forteresse | 338 | — | — | 41 | 20 |
| La Frette | 1 083 | 2 250 | — | 41 | 53 |
| La Garde | 100 | — | — | 41 | 65 |
| La Morte | 143 | — | — | 39 | 65 |
| La Motte-d'Aveillans | 1 711 | 1 750 | — | 38 | 69 |
| La Motte-Saint-Martin | 448 | 1 550 | — | 39 | 57 |
| La Mure | 4 963 | 1 790 | 57 | 38 | 57 |
| La Murette | 1 836 | 2 500 | 75 | 41 | 69 |
| La Pierre | 664 | — | — | 41 | 71 |
| La Rivière | 720 | — | — | 41 | 50 |
| La Salette-Fallavaux | 81 | — | — | 42 | 57 |
| La Salle-en-Beaumont | 355 | — | — | 38 | 57 |
| La Sône | 634 | — | — | 41 | 79 |
| La Sure en Chartreuse | 1 072 | — | 98 | 41 | 67 |
| La Terrasse | 2 470 | 3 540 | 72 | 41 | 20 |
| La Tour-du-Pin | 8 111 | 1 960 | 60 | 43 | 63 |
| La Tronche | 6 424 | 4 370 | 37 | 40 | 20 |
| La Valette | 66 | — | — | 41 | 65 |
| La Verpillière | 7 786 | 2 740 | 59 | 45 | 74 |
| Laffrey | 466 | 2 900 | — | 40 | 57 |
| Lalley | 178 | — | — | 35 | 57 |
| Lans-en-Vercors | 2 751 | 4 930 | 68 | 39 | 70 |
| Laval-en-Belledonne | 1 029 | 2 880 | 100 | 38 | 71 |
| Lavaldens | 165 | — | — | 42 | 71 |
| Lavars | 172 | — | — | 38 | 57 |
| Le Bouchage | 655 | 1 650 | — | 44 | 54 |
| Le Bourg-d'Oisans | 2 617 | 3 360 | 69 | 40 | 76 |
| Le Champ-près-Froges | 1 289 | 3 420 | 98 | 41 | 71 |
| Le Cheylas | 2 389 | 3 030 | 80 | 42 | 71 |
| Le Freney-d'Oisans | 260 | — | — | 41 | 65 |
| Le Grand-Lemps | 3 083 | 2 460 | 71 | 41 | 53 |
| Le Gua | 1 928 | 2 910 | 63 | 41 | 13 |
| Le Haut-Bréda | 456 | 1 970 | — | 42 | 35 |
| Le Moutaret | 250 | — | — | 45 | 71 |
| Le Passage | 983 | 2 200 | — | 41 | 51 |
| Le Péage-de-Roussillon | 6 718 | 2 200 | 50 | 42 | 43 |
| Le Percy | 167 | — | — | 37 | 57 |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 3 602 | 2 160 | 61 | 45 | 43 |
| Le Pont-de-Claix | 10 956 | 3 060 | 60 | 44 | 39 |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 1 191 | 4 680 | 74 | 40 | 54 |
| Le Touvet | 3 116 | 3 460 | 67 | 42 | 27 |
| Le Versoud | 4 900 | 3 420 | 77 | 41 | 71 |
| Lentiol | 242 | — | — | 42 | 19 |
| Les Abrets en Dauphiné | 6 850 | 2 440 | 59 | 41 | 56 |
| Les Adrets | 1 079 | — | 76 | 38 | 71 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 7 698 | 2 200 | 62 | 44 | 52 |
| Les Côtes-d'Arey | 2 023 | 2 920 | 77 | 43 | 28 |
| Les Côtes-de-Corps | 74 | — | — | 38 | 51 |
| Les Deux Alpes | 1 910 | 4 310 | 28 | 41 | 65 |
| Les Éparres | 1 028 | 2 540 | — | 42 | 46 |
| Les Roches-de-Condrieu | 2 055 | 2 060 | 83 | 43 | 74 |
| Leyrieu | 919 | 2 970 | — | 46 | 70 |
| Lieudieu | 345 | — | — | 43 | 27 |
| Livet-et-Gavet | 1 253 | 1 520 | — | 41 | 61 |
| Longechenal | 593 | — | — | 41 | 63 |
| Lumbin | 2 164 | 3 910 | 78 | 41 | 20 |
| Luzinay | 2 416 | 3 560 | 69 | 43 | 32 |
| Malleval-en-Vercors | 57 | — | — | 39 | 53 |
| Marcieu | 66 | — | — | 39 | 69 |
| Marcilloles | 1 201 | 1 660 | — | 42 | 38 |
| Marcollin | 599 | — | — | 42 | 26 |
| Marnans | 132 | — | — | 41 | 59 |
| Massieu | 773 | — | — | 41 | 67 |
| Maubec | 1 930 | 2 400 | 73 | 43 | 36 |
| Mayres-Savel | 94 | — | — | 39 | 69 |
| Mens | 1 415 | 2 290 | 92 | 38 | 57 |
| Merlas | 465 | 1 950 | — | 43 | 50 |
| Meylan | 18 770 | 4 440 | 55 | 40 | 20 |
| Meyrié | 1 096 | 3 520 | 100 | 43 | 51 |
| Meyrieu-les-Étangs | 1 024 | 2 320 | — | 42 | 34 |
| Meyssiez | 671 | — | — | 43 | 40 |
| Miribel-Lanchâtre | 445 | 2 350 | — | 40 | 70 |
| Miribel-les-Échelles | 1 713 | 2 100 | 95 | 43 | 54 |
| Mizoën | 187 | — | — | 42 | 76 |
| Moidieu-Détourbe | 1 978 | 2 470 | — | 43 | 38 |
| Moirans | 7 818 | 2 750 | 59 | 42 | 63 |
| Moissieu-sur-Dolon | 747 | — | — | 42 | 23 |
| Monestier-d'Ambel | 14 | — | — | 39 | 57 |
| Monestier-de-Clermont | 1 478 | 1 320 | 88 | 39 | 58 |
| Monestier-du-Percy | 254 | — | — | 37 | 57 |
| Monsteroux-Milieu | 768 | 2 830 | — | 42 | 34 |
| Mont-Saint-Martin | 93 | — | — | 43 | 33 |
| Montagne | 273 | — | — | 41 | 57 |
| Montagnieu | 1 179 | 2 570 | 98 | 43 | 51 |
| Montalieu-Vercieu | 3 510 | 2 250 | 58 | 43 | 58 |
| Montaud | 530 | 1 970 | — | 41 | 58 |
| Montbonnot-Saint-Martin | 5 698 | 4 650 | 58 | 41 | 20 |
| Montcarra | 612 | — | — | 43 | 66 |
| Montchaboud | 352 | — | — | 43 | 80 |
| Monteynard | 502 | — | — | 39 | 69 |
| Montfalcon | 127 | — | — | 42 | 35 |
| Montferrat | 1 846 | 2 540 | 70 | 41 | 60 |
| Montrevel | 452 | — | — | 41 | 43 |
| Montseveroux | 999 | — | — | 42 | 32 |
| Moras | 520 | — | — | 45 | 74 |
| Morestel | 4 340 | 2 540 | 61 | 44 | 68 |
| Morette | 358 | — | — | 40 | 62 |
| Mottier | 825 | 1 640 | — | 41 | 51 |
| Murianette | 910 | 2 760 | — | 41 | 71 |
| Murinais | 412 | — | — | 43 | 52 |
| Nantes-en-Ratier | 476 | — | — | 41 | 65 |
| Nivolas-Vermelle | 2 706 | 2 590 | 85 | 43 | 47 |
| Notre-Dame-de-Commiers | 519 | 2 040 | — | 40 | 69 |
| Notre-Dame-de-l'Osier | 535 | — | — | 40 | 63 |
| Notre-Dame-de-Mésage | 1 129 | 3 260 | — | 43 | 80 |
| Notre-Dame-de-Vaulx | 512 | — | — | 40 | 57 |
| Noyarey | 2 365 | 3 050 | 70 | 42 | 29 |
| Optevoz | 875 | 2 950 | — | 42 | 48 |
| Oris-en-Rattier | 108 | — | — | 43 | 65 |
| Ornacieux-Balbins | 876 | — | — | 42 | 28 |
| Ornon | 143 | — | — | 42 | 76 |
| Oulles | 17 | — | — | 41 | 85 |
| Oyeu | 1 106 | 2 260 | — | 41 | 44 |
| Oytier-Saint-Oblas | 1 743 | 2 430 | — | 44 | 28 |
| Oz | 217 | 5 260 | — | 41 | 59 |
| Pact | 863 | — | — | 42 | 21 |
| Pajay | 1 036 | — | — | 42 | 38 |
| Panossas | 696 | — | — | 46 | 58 |
| Parmilieu | 723 | 2 620 | — | 43 | 70 |
| Pellafol | 136 | — | — | 38 | 51 |
| Penol | 381 | — | — | 42 | 26 |
| Pierre-Châtel | 1 475 | 2 970 | — | 39 | 57 |
| Pisieu | 524 | — | — | 42 | 22 |
| Plan | 300 | — | — | 42 | 30 |
| Plateau-des-Petites-Roches | 2 433 | 3 890 | 61 | 41 | 54 |
| Poisat | 2 173 | 3 670 | 61 | 44 | 80 |
| Poliénas | 1 111 | — | — | 40 | 51 |
| Pommier-de-Beaurepaire | 731 | 2 050 | — | 42 | 26 |
| Ponsonnas | 288 | — | — | 38 | 76 |
| Pont-de-Chéruy | 6 302 | 2 910 | 59 | 46 | 74 |
| Pont-en-Royans | 805 | 1 530 | — | 43 | 63 |
| Pont-Évêque | 6 213 | 2 980 | 71 | 42 | 49 |
| Pontcharra | 7 350 | 2 900 | 61 | 45 | 71 |
| Porcieu-Amblagnieu | 1 787 | 2 120 | — | 43 | 58 |
| Porte-des-Bonnevaux | 2 099 | 1 780 | 93 | 42 | 31 |
| Prébois | 170 | — | — | 35 | 57 |
| Presles | 102 | — | — | 39 | 53 |
| Pressins | 1 194 | 2 210 | — | 45 | 43 |
| Primarette | 686 | 1 640 | — | 42 | 23 |
| Proveysieux | 522 | — | — | 41 | 20 |
| Prunières | 381 | — | — | 39 | 57 |
| Quaix-en-Chartreuse | 943 | — | — | 40 | 20 |
| Quet-en-Beaumont | 79 | — | — | 37 | 57 |
| Quincieu | 106 | — | — | 41 | 37 |
| Réaumont | 1 019 | — | — | 42 | 69 |
| Renage | 3 348 | 2 150 | 82 | 41 | 54 |
| Rencurel | 358 | — | — | 39 | 30 |
| Revel | 1 312 | 3 140 | 61 | 43 | 62 |
| Revel-Tourdan | 1 050 | 1 950 | 100 | 42 | 39 |
| Reventin-Vaugris | 2 035 | 3 420 | 50 | 43 | 21 |
| Rives | 6 549 | 2 490 | 70 | 41 | 65 |
| Roche | 2 196 | 3 410 | 63 | 43 | 76 |
| Rochetoirin | 1 090 | 2 470 | 93 | 44 | 58 |
| Roissard | 324 | — | — | 39 | 57 |
| Romagnieu | 1 753 | 960 | 64 | 45 | 26 |
| Roussillon | 8 595 | 2 470 | 54 | 42 | 41 |
| Rovon | 605 | — | — | 39 | 50 |
| Royas | 427 | — | — | 43 | 25 |
| Roybon | 1 091 | 1 460 | — | 40 | 41 |
| Ruy-Montceau | 4 805 | 2 530 | 58 | 43 | 56 |
| Sablons | 2 346 | 2 420 | 66 | 42 | 32 |
| Saint Antoine l'Abbaye | 1 263 | 2 070 | — | 42 | 32 |
| Saint-Agnin-sur-Bion | 1 187 | 2 340 | 96 | 42 | 41 |
| Saint-Alban-de-Roche | 2 168 | 3 340 | 78 | 44 | 74 |
| Saint-Alban-du-Rhône | 965 | 2 650 | — | 41 | 59 |
| Saint-Albin-de-Vaulserre | 420 | — | — | 45 | 50 |
| Saint-Andéol | 117 | — | — | 38 | 58 |
| Saint-André-en-Royans | 342 | — | — | 42 | 48 |
| Saint-André-le-Gaz | 2 754 | 2 320 | 73 | 41 | 62 |
| Saint-Appolinard | 395 | — | — | 42 | 42 |
| Saint-Arey | 71 | — | — | 39 | 69 |
| Saint-Aupre | 1 182 | 3 520 | 100 | 41 | 60 |
| Saint-Barthélemy | 923 | — | — | 42 | 28 |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 423 | — | — | 39 | 65 |
| Saint-Baudille-de-la-Tour | 849 | — | — | 42 | 58 |
| Saint-Baudille-et-Pipet | 256 | — | — | 37 | 57 |
| Saint-Blaise-du-Buis | 1 062 | 2 320 | 100 | 41 | 69 |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne | 655 | 1 960 | — | 41 | 63 |
| Saint-Bueil | 716 | 1 860 | — | 44 | 38 |
| Saint-Cassien | 1 154 | — | 72 | 41 | 69 |
| Saint-Chef | 3 921 | 2 560 | 68 | 43 | 52 |
| Saint-Christophe-en-Oisans | 99 | — | — | 42 | 48 |
| Saint-Christophe-sur-Guiers | 847 | 1 360 | — | 43 | 54 |
| Saint-Clair-de-la-Tour | 3 628 | 2 380 | 73 | 43 | 52 |
| Saint-Clair-du-Rhône | 3 778 | 2 740 | 71 | 41 | 48 |
| Saint-Clair-sur-Galaure | 265 | — | — | 42 | 21 |
| Saint-Didier-de-Bizonnes | 341 | — | — | 41 | 38 |
| Saint-Didier-de-la-Tour | 2 143 | 2 550 | 85 | 43 | 52 |
| Saint-Égrève | 17 986 | 3 980 | 49 | 42 | 27 |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 2 619 | 3 140 | 73 | 40 | 69 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 3 425 | 2 540 | 66 | 42 | 53 |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 2 392 | 2 510 | — | 43 | 67 |
| Saint-Geoirs | 498 | — | — | 42 | 30 |
| Saint-Georges-d'Espéranche | 3 545 | 2 930 | 60 | 44 | 43 |
| Saint-Georges-de-Commiers | 2 699 | 3 210 | 79 | 40 | 69 |
| Saint-Gervais | 538 | 2 390 | — | 42 | 50 |
| Saint-Guillaume | 238 | — | — | 40 | 70 |
| Saint-Hilaire-de-Brens | 603 | — | — | 45 | 65 |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte | 1 600 | 2 080 | 80 | 41 | 23 |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 2 004 | 2 410 | 72 | 41 | 63 |
| Saint-Honoré | 830 | — | — | 41 | 69 |
| Saint-Ismier | 7 165 | 4 330 | 68 | 41 | 27 |
| Saint-Jean-d'Avelanne | 969 | 2 320 | — | 45 | 67 |
| Saint-Jean-d'Hérans | 318 | — | — | 38 | 57 |
| Saint-Jean-de-Bournay | 4 843 | 2 280 | 70 | 43 | 29 |
| Saint-Jean-de-Moirans | 3 620 | 3 480 | 71 | 42 | 69 |
| Saint-Jean-de-Soudain | 1 714 | 2 290 | 67 | 44 | 53 |
| Saint-Jean-de-Vaulx | 536 | — | — | 40 | 69 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 280 | — | — | 41 | 71 |
| Saint-Joseph-de-Rivière | 1 254 | 2 690 | — | 40 | 67 |
| Saint-Julien-de-l'Herms | 165 | — | — | 42 | 23 |
| Saint-Just-Chaleyssin | 2 695 | 3 910 | 66 | 44 | 48 |
| Saint-Just-de-Claix | 1 401 | 2 420 | — | 41 | 83 |
| Saint-Lattier | 1 486 | 2 570 | 96 | 42 | 51 |
| Saint-Laurent-du-Pont | 4 490 | 2 580 | 61 | 43 | 54 |
| Saint-Laurent-en-Beaumont | 422 | — | — | 38 | 59 |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | 1 505 | 2 510 | — | 44 | 65 |
| Saint-Marcellin | 7 700 | 2 330 | 58 | 43 | 63 |
| Saint-Martin-d'Hères | 37 695 | 3 640 | 49 | 40 | 80 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 5 587 | 4 060 | 65 | 40 | 71 |
| Saint-Martin-de-Clelles | 184 | — | — | 37 | 51 |
| Saint-Martin-de-la-Cluze | 754 | 2 940 | — | 40 | 57 |
| Saint-Martin-de-Vaulserre | 246 | — | — | 44 | 61 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 6 078 | 3 480 | 59 | 40 | 27 |
| Saint-Maurice-en-Trièves | 180 | — | — | 37 | 57 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 6 889 | 2 360 | 58 | 41 | 48 |
| Saint-Maximin | 689 | — | — | 45 | 71 |
| Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | 281 | — | — | 42 | 26 |
| Saint-Michel-en-Beaumont | 32 | — | — | 39 | 76 |
| Saint-Michel-les-Portes | 285 | — | — | 39 | 51 |
| Saint-Mury-Monteymond | 342 | — | — | 38 | 66 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 3 016 | 4 150 | 74 | 41 | 27 |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 937 | — | — | 41 | 60 |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 1 162 | — | 97 | 39 | 70 |
| Saint-Ondras | 668 | — | — | 41 | 58 |
| Saint-Paul-d'Izeaux | 307 | — | — | 41 | 48 |
| Saint-Paul-de-Varces | 2 218 | 3 560 | 69 | 41 | 21 |
| Saint-Paul-lès-Monestier | 288 | — | — | 40 | 70 |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 581 | 1 830 | — | 41 | 54 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux | 786 | 2 020 | — | 42 | 41 |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 1 003 | 3 050 | 82 | 41 | 54 |
| Saint-Pierre-de-Chérennes | 461 | — | — | 39 | 50 |
| Saint-Pierre-de-Méaroz | 114 | — | — | 38 | 57 |
| Saint-Pierre-de-Mésage | 784 | — | — | 40 | 70 |
| Saint-Prim | 1 478 | 2 560 | 99 | 42 | 28 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 6 189 | 2 620 | 47 | 45 | 73 |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 1 466 | 2 940 | — | 41 | 64 |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 3 417 | 3 150 | 61 | 46 | 61 |
| Saint-Romain-de-Surieu | 468 | — | — | 42 | 19 |
| Saint-Romans | 1 897 | 2 530 | 82 | 42 | 62 |
| Saint-Sauveur | 2 127 | 2 110 | 73 | 43 | 63 |
| Saint-Savin | 4 323 | 2 830 | 74 | 43 | 52 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 3 186 | 1 810 | 75 | 42 | 52 |
| Saint-Sorlin-de-Morestel | 610 | 2 090 | — | 44 | 42 |
| Saint-Sorlin-de-Vienne | 964 | — | — | 43 | 29 |
| Saint-Sulpice-des-Rivoires | 425 | — | — | 41 | 61 |
| Saint-Théoffrey | 612 | — | — | 40 | 69 |
| Saint-Vérand | 1 711 | 2 470 | 92 | 43 | 63 |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 2 148 | 2 520 | 70 | 43 | 75 |
| Saint-Victor-de-Morestel | 1 168 | 1 490 | — | 44 | 53 |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 1 532 | 3 110 | 83 | 42 | 20 |
| Sainte-Agnès | 548 | — | — | 38 | 48 |
| Sainte-Anne-sur-Gervonde | 759 | 2 280 | — | 42 | 52 |
| Sainte-Blandine | 1 039 | 2 580 | 100 | 43 | 53 |
