Communes du Var
Provence-Alpes-Côte d'Azur · département 83 · 153 communes. Clique sur une commune pour sa fiche : prix, sécurité, climat 2050 et engagement écologique.
→ Climat 2050 : les communes du Var les mieux notées
→ Palmarès du Var : prix immobilier · taxe foncière · population · ensoleillement
153 communes
| Aiguines | 274 | — | — | 44 | 19 |
| Ampus | 919 | 2 150 | — | 45 | 11 |
| Artignosc-sur-Verdon | 311 | 2 050 | — | 43 | 23 |
| Artigues | 282 | — | — | 42 | 21 |
| Aups | 2 192 | 3 040 | 72 | 43 | 11 |
| Bagnols-en-Forêt | 3 194 | 3 620 | — | 43 | 10 |
| Bandol | 8 267 | 7 110 | 57 | 45 | 10 |
| Bargème | 207 | — | — | 42 | 27 |
| Bargemon | 1 433 | 3 000 | — | 43 | 8 |
| Barjols | 2 984 | 2 780 | 66 | 42 | 11 |
| Baudinard-sur-Verdon | 235 | — | — | 44 | 27 |
| Bauduen | 308 | — | — | 44 | 27 |
| Belgentier | 2 373 | 3 390 | — | 42 | 7 |
| Besse-sur-Issole | 3 125 | 3 220 | 64 | 43 | 9 |
| Bormes-les-Mimosas | 8 545 | 6 080 | 65 | 44 | 6 |
| Bras | 2 637 | 2 820 | 71 | 41 | 10 |
| Brenon | 24 | — | — | 43 | 20 |
| Brignoles | 17 850 | 3 110 | 51 | 43 | 10 |
| Brue-Auriac | 1 463 | — | 95 | 42 | 11 |
| Cabasse | 2 020 | 2 640 | 86 | 41 | 10 |
| Callas | 2 124 | 2 800 | 85 | 41 | 11 |
| Callian | 3 823 | 3 850 | 78 | 43 | 23 |
| Camps-la-Source | 1 941 | 2 450 | 95 | 44 | 11 |
| Carcès | 3 540 | 2 890 | 66 | 41 | 11 |
| Carnoules | 4 388 | 3 460 | 73 | 43 | 12 |
| Carqueiranne | 9 408 | 7 120 | 64 | 43 | 9 |
| Cavalaire-sur-Mer | 8 121 | 6 650 | 58 | 43 | 15 |
| Châteaudouble | 476 | 1 890 | — | 43 | 5 |
| Châteauvert | 141 | — | — | 41 | 10 |
| Châteauvieux | 78 | — | — | 43 | 20 |
| Claviers | 727 | 1 920 | — | 43 | 11 |
| Cogolin | 12 301 | 5 170 | 59 | 45 | 9 |
| Collobrières | 1 870 | 2 920 | 75 | 41 | 13 |
| Comps-sur-Artuby | 339 | — | — | 42 | 16 |
| Correns | 886 | 2 090 | — | 41 | 8 |
| Cotignac | 2 197 | 3 920 | — | 42 | 10 |
| Cuers | 13 271 | 3 580 | 66 | 42 | 11 |
| Draguignan | 40 826 | 3 350 | 63 | 41 | 5 |
| Entrecasteaux | 1 118 | 3 940 | 83 | 42 | 6 |
| Esparron-de-Pallières | 377 | 1 650 | — | 42 | 7 |
| Évenos | 2 406 | 4 370 | 86 | 43 | 19 |
| Fayence | 6 157 | 3 550 | 71 | 42 | 16 |
| Figanières | 2 762 | 3 070 | 83 | 41 | 10 |
| Flassans-sur-Issole | 3 706 | 2 540 | 66 | 43 | 7 |
| Flayosc | 4 673 | 3 510 | 79 | 43 | 9 |
| Forcalqueiret | 3 389 | 3 590 | 81 | 43 | 13 |
| Fox-Amphoux | 504 | 2 270 | — | 41 | 10 |
| Fréjus | 59 719 | 4 440 | 55 | 45 | 5 |
| Garéoult | 5 835 | 3 310 | 77 | 43 | 10 |
| Gassin | 2 687 | 6 880 | 48 | 43 | 7 |
| Ginasservis | 2 075 | 2 960 | 96 | 42 | 27 |
| Gonfaron | 4 496 | 2 140 | 65 | 41 | 8 |
| Grimaud | 4 587 | 11 680 | 51 | 45 | 5 |
| Hyères | 55 858 | 5 000 | 54 | 42 | 5 |
| La Bastide | 227 | — | — | 45 | 16 |
| La Cadière-d'Azur | 5 739 | 4 960 | 65 | 44 | 22 |
| La Celle | 1 659 | 3 350 | 93 | 43 | 11 |
| La Crau | 19 556 | 4 280 | 72 | 42 | 7 |
| La Croix-Valmer | 3 855 | 9 730 | 63 | 43 | 9 |
| La Farlède | 10 014 | 4 000 | 56 | 42 | 7 |
| La Garde | 26 476 | 4 660 | 60 | 42 | 12 |
| La Garde-Freinet | 1 862 | 2 880 | 80 | 43 | 6 |
| La Londe-les-Maures | 10 584 | 5 330 | 70 | 43 | 7 |
| La Martre | 226 | — | — | 42 | 17 |
| La Môle | 1 535 | 4 180 | 84 | 43 | 9 |
| La Motte | 3 071 | 4 430 | 78 | 43 | 5 |
| La Roque-Esclapon | 261 | — | — | 41 | 20 |
| La Roquebrussanne | 2 817 | 2 810 | — | 44 | 10 |
| La Seyne-sur-Mer | 63 732 | 4 670 | 59 | 43 | 10 |
| La Valette-du-Var | 23 719 | 4 420 | 56 | 42 | 11 |
| La Verdière | 1 668 | 1 950 | 77 | 41 | 8 |
| Le Beausset | 10 219 | 4 970 | 66 | 43 | 26 |
| Le Bourguet | 42 | — | — | 42 | 20 |
| Le Cannet-des-Maures | 5 140 | 3 470 | 64 | 44 | 9 |
| Le Castellet | 6 040 | 4 940 | 66 | 44 | 18 |
| Le Lavandou | 6 646 | 8 220 | 60 | 42 | 9 |
| Le Luc | 11 310 | 3 230 | 63 | 44 | 10 |
| Le Muy | 10 118 | 3 560 | 60 | 42 | 7 |
| Le Plan-de-la-Tour | 3 125 | 4 900 | 73 | 43 | 7 |
| Le Pradet | 10 933 | 5 380 | 64 | 43 | 8 |
| Le Revest-les-Eaux | 4 074 | 4 250 | 80 | 42 | 15 |
| Le Thoronet | 2 631 | 2 810 | 71 | 42 | 10 |
| Le Val | 4 335 | 2 990 | 76 | 41 | 10 |
| Les Adrets-de-l'Estérel | 2 775 | 4 650 | 71 | 43 | 9 |
| Les Arcs | 8 109 | 3 450 | 57 | 42 | 6 |
| Les Mayons | 625 | 2 800 | — | 41 | 13 |
| Les Salles-sur-Verdon | 236 | 2 530 | — | 42 | 20 |
| Lorgues | 9 849 | 4 240 | 70 | 42 | 10 |
| Mazaugues | 901 | 2 550 | — | 44 | 10 |
| Méounes-lès-Montrieux | 2 277 | 2 560 | 82 | 43 | 11 |
| Moissac-Bellevue | 306 | 2 960 | — | 43 | 19 |
| Mons | 909 | 2 030 | — | 41 | 14 |
| Montauroux | 7 183 | 4 380 | 72 | 44 | 12 |
| Montferrat | 1 719 | 1 580 | — | 43 | 10 |
| Montfort-sur-Argens | 1 453 | 2 710 | — | 41 | 13 |
| Montmeyan | 596 | — | — | 43 | 18 |
| Nans-les-Pins | 5 215 | 4 070 | 80 | 44 | 10 |
| Néoules | 2 976 | 3 330 | 71 | 43 | 11 |
| Ollières | 636 | 3 500 | — | 42 | 10 |
| Ollioules | 14 568 | 4 660 | 58 | 43 | 10 |
| Pierrefeu-du-Var | 6 084 | 3 980 | 73 | 42 | 11 |
| Pignans | 4 838 | 3 340 | 69 | 43 | 14 |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 2 527 | — | 79 | 44 | 13 |
| Pontevès | 784 | 2 070 | — | 42 | 10 |
| Pourcieux | 1 552 | 3 660 | — | 44 | 13 |
| Pourrières | 5 642 | 3 880 | 79 | 42 | 13 |
| Puget-sur-Argens | 8 602 | 4 050 | 54 | 41 | 5 |
| Puget-Ville | 4 610 | 3 440 | 72 | 43 | 10 |
| Ramatuelle | 1 888 | 11 880 | 50 | 43 | 6 |
| Rayol-Canadel-sur-Mer | 639 | — | — | 43 | 9 |
| Régusse | 2 380 | 2 540 | 83 | 43 | 19 |
| Rians | 4 223 | 2 190 | 75 | 42 | 25 |
| Riboux | 51 | — | — | 44 | 13 |
| Rocbaron | 5 660 | 3 750 | 74 | 43 | 13 |
| Roquebrune-sur-Argens | 15 442 | 4 580 | 60 | 42 | 5 |
| Rougiers | 1 697 | 3 020 | — | 44 | 10 |
| Saint-Antonin-du-Var | 870 | 3 010 | — | 42 | 9 |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 11 658 | 6 520 | 52 | 45 | 13 |
| Saint-Julien | 2 453 | 2 740 | 86 | 40 | 19 |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 6 000 | 5 600 | 73 | 43 | 12 |
| Saint-Martin-de-Pallières | 284 | — | — | 42 | 12 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 17 896 | 3 810 | 61 | 44 | 10 |
| Saint-Paul-en-Forêt | 1 735 | 3 650 | — | 41 | 12 |
| Saint-Raphaël | 37 113 | 5 200 | 59 | 43 | 5 |
| Saint-Tropez | 3 582 | 19 630 | 31 | 43 | 7 |
| Saint-Zacharie | 5 879 | 3 900 | 80 | 44 | 10 |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole | 2 165 | 3 040 | 90 | 43 | 13 |
| Sainte-Maxime | 14 118 | 7 300 | 61 | 44 | 5 |
| Salernes | 4 019 | 3 120 | 69 | 43 | 8 |
| Sanary-sur-Mer | 18 538 | 6 020 | 63 | 43 | 10 |
| Seillans | 2 941 | 3 350 | 85 | 42 | 9 |
| Seillons-Source-d'Argens | 2 818 | 3 500 | 85 | 42 | 10 |
| Signes | 3 126 | 3 260 | 75 | 44 | 14 |
| Sillans-la-Cascade | 787 | — | — | 41 | 10 |
| Six-Fours-les-Plages | 37 109 | 5 210 | 67 | 43 | 13 |
| Solliès-Pont | 12 521 | 4 030 | 67 | 42 | 7 |
| Solliès-Toucas | 6 269 | 3 920 | 77 | 42 | 7 |
| Solliès-Ville | 2 504 | 3 720 | 88 | 42 | 6 |
| Tanneron | 1 750 | 4 180 | — | 43 | 13 |
| Taradeau | 1 945 | 3 630 | — | 42 | 11 |
| Tavernes | 1 492 | 1 590 | — | 42 | 10 |
| Toulon | 179 116 | 4 350 | 54 | 37 | 9 |
| Tourrettes | 2 972 | 3 750 | 74 | 43 | 14 |
| Tourtour | 581 | 3 290 | — | 43 | 10 |
| Tourves | 5 207 | 3 150 | 73 | 41 | 10 |
| Trans-en-Provence | 6 905 | 3 510 | 62 | 43 | 5 |
| Trigance | 232 | — | — | 42 | 18 |
| Varages | 1 177 | 1 760 | — | 42 | 9 |
| Vérignon | 8 | — | — | 43 | 19 |
| Vidauban | 12 608 | 3 500 | 63 | 42 | 5 |
| Villecroze | 1 514 | 2 790 | — | 43 | 10 |
| Vinon-sur-Verdon | 4 464 | 3 020 | 66 | 42 | 27 |
| Vins-sur-Caramy | 936 | 2 060 | — | 41 | 11 |
Sécurité, climat 2050 et résilience sur 100 · prix maison en €/m² · « — » = donnée absente pour cette commune. Sources : Ministère de l'Intérieur (SSMSI) · DVF · ALADIN Météo-France.