Communes des Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur · département 13 · 119 communes. Clique sur une commune pour sa fiche : prix, sécurité, climat 2050 et engagement écologique.
→ Climat 2050 : les communes des Bouches-du-Rhône les mieux notées
→ Palmarès des Bouches-du-Rhône : prix immobilier · taxe foncière · population · ensoleillement
119 communes
| Aix-en-Provence | 149 695 | 5 880 | 54 | 42 | 10 |
| Allauch | 21 443 | 4 800 | 67 | 43 | 9 |
| Alleins | 2 852 | 3 570 | 83 | 40 | 44 |
| Arles | 51 811 | 2 810 | 51 | 41 | 9 |
| Aubagne | 47 529 | 4 390 | 53 | 43 | 7 |
| Aureille | 1 533 | 4 410 | 92 | 39 | 28 |
| Auriol | 13 037 | 4 850 | 67 | 44 | 6 |
| Aurons | 555 | — | — | 40 | 16 |
| Barbentane | 4 266 | 2 770 | 71 | 40 | 28 |
| Beaurecueil | 585 | — | — | 42 | 12 |
| Belcodène | 2 009 | 4 920 | 68 | 40 | 10 |
| Berre-l'Étang | 13 832 | 3 460 | 65 | 42 | 6 |
| Bouc-Bel-Air | 15 381 | 5 290 | 63 | 42 | 12 |
| Boulbon | 1 543 | 3 350 | — | 40 | 18 |
| Cabannes | 4 595 | 2 850 | 68 | 39 | 37 |
| Cabriès | 10 240 | 5 310 | 51 | 43 | 10 |
| Cadolive | 2 236 | 4 170 | 96 | 43 | 16 |
| Carnoux-en-Provence | 6 873 | 5 420 | 71 | 44 | 18 |
| Carry-le-Rouet | 5 702 | 6 280 | 59 | 42 | 13 |
| Cassis | 6 661 | 8 300 | 49 | 44 | 6 |
| Ceyreste | 4 863 | 5 700 | 77 | 43 | 52 |
| Charleval | 2 640 | 2 840 | 87 | 38 | 36 |
| Châteauneuf-le-Rouge | 2 376 | 5 580 | 67 | 42 | 13 |
| Châteauneuf-les-Martigues | 18 455 | 3 940 | 68 | 42 | 11 |
| Châteaurenard | 16 545 | 3 110 | 61 | 39 | 28 |
| Cornillon-Confoux | 1 667 | — | — | 41 | 53 |
| Coudoux | 3 825 | 4 610 | 72 | 42 | 11 |
| Cuges-les-Pins | 6 236 | 4 740 | 62 | 44 | 36 |
| Éguilles | 8 479 | 5 920 | 67 | 42 | 13 |
| Ensuès-la-Redonne | 5 757 | 5 010 | 74 | 42 | 12 |
| Eygalières | 1 773 | 7 180 | 61 | 38 | 35 |
| Eyguières | 7 119 | 3 970 | 69 | 41 | 38 |
| Eyragues | 4 298 | 3 730 | 71 | 39 | 20 |
| Fontvieille | 3 571 | 4 260 | 75 | 41 | 32 |
| Fos-sur-Mer | 15 862 | 3 240 | 61 | 42 | 14 |
| Fuveau | 10 337 | 4 560 | 66 | 41 | 9 |
| Gardanne | 21 597 | 4 200 | 58 | 42 | 10 |
| Gémenos | 6 579 | 5 380 | 65 | 43 | 9 |
| Gignac-la-Nerthe | 10 343 | 4 160 | 68 | 43 | 24 |
| Grans | 5 489 | 4 150 | 78 | 41 | 32 |
| Graveson | 4 698 | 3 440 | 73 | 40 | 28 |
| Gréasque | 4 554 | 4 270 | 78 | 40 | 8 |
| Istres | 44 292 | 3 210 | 59 | 41 | 14 |
| Jouques | 4 547 | 3 660 | 79 | 40 | 9 |
| La Barben | 868 | — | — | 41 | 15 |
| La Bouilladisse | 6 547 | 4 500 | 75 | 44 | 8 |
| La Ciotat | 38 477 | 5 940 | 52 | 43 | 16 |
| La Destrousse | 4 133 | 4 240 | 62 | 44 | 7 |
| La Fare-les-Oliviers | 9 039 | 3 940 | 70 | 42 | 10 |
| La Penne-sur-Huveaune | 6 605 | 4 560 | 53 | 43 | 9 |
| La Roque-d'Anthéron | 5 459 | 3 480 | 69 | 39 | 24 |
| Lamanon | 2 097 | 3 860 | 74 | 41 | 22 |
| Lambesc | 10 024 | 3 770 | 69 | 39 | 14 |
| Lançon-Provence | 9 915 | 3 680 | 59 | 41 | 25 |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 5 935 | 3 880 | 68 | 39 | 16 |
| Le Rove | 5 246 | 4 970 | 64 | 43 | 33 |
| Le Tholonet | 2 391 | 5 550 | 70 | 42 | 12 |
| Les Baux-de-Provence | 264 | — | — | 39 | 15 |
| Les Pennes-Mirabeau | 22 537 | 4 300 | 57 | 42 | 14 |
| Maillane | 2 775 | 3 760 | 73 | 40 | 32 |
| Mallemort | 6 166 | 3 520 | 64 | 39 | 23 |
| Marignane | 33 692 | 3 850 | 56 | 43 | 11 |
| Marseille | 886 040 | 4 640 | 43 | 38 | 5 |
| Martigues | 48 298 | 3 830 | 51 | 42 | 9 |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 564 | — | — | 39 | 28 |
| Maussane-les-Alpilles | 2 347 | 5 890 | 64 | 39 | 26 |
| Meyrargues | 3 847 | 3 640 | 65 | 42 | 20 |
| Meyreuil | 6 747 | 4 520 | 64 | 41 | 28 |
| Mimet | 4 241 | 4 930 | 70 | 43 | 7 |
| Miramas | 26 203 | 3 050 | 60 | 41 | 14 |
| Mollégès | 2 647 | 3 530 | — | 39 | 85 |
| Mouriès | 3 527 | 3 960 | 72 | 39 | 43 |
| Noves | 6 080 | 3 160 | 57 | 39 | 16 |
| Orgon | 2 762 | 2 830 | 65 | 40 | 22 |
| Paradou | 2 159 | 5 360 | — | 41 | 28 |
| Pélissanne | 11 085 | 3 880 | 72 | 41 | 21 |
| Peynier | 3 739 | 4 620 | 76 | 41 | 8 |
| Peypin | 5 771 | 4 260 | 65 | 43 | 9 |
| Peyrolles-en-Provence | 5 409 | 3 080 | 66 | 42 | 10 |
| Plan-d'Orgon | 3 573 | 3 120 | 65 | 39 | 28 |
| Plan-de-Cuques | 11 632 | 4 830 | 68 | 41 | 21 |
| Port-de-Bouc | 15 802 | 3 290 | 52 | 42 | 39 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 8 573 | 2 730 | 63 | 43 | 12 |
| Puyloubier | 1 768 | 4 420 | 75 | 40 | 14 |
| Rognac | 12 576 | 3 750 | 65 | 42 | 6 |
| Rognes | 4 693 | 3 960 | 65 | 39 | 26 |
| Rognonas | 4 261 | 2 860 | 75 | 40 | 37 |
| Roquefort-la-Bédoule | 5 798 | 5 120 | 72 | 43 | 9 |
| Roquevaire | 8 915 | 4 170 | 64 | 44 | 7 |
| Rousset | 5 425 | 3 850 | 60 | 40 | 13 |
| Saint-Andiol | 3 353 | 3 350 | 62 | 39 | 32 |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 126 | — | — | 42 | 17 |
| Saint-Cannat | 6 097 | 4 320 | 65 | 42 | 15 |
| Saint-Chamas | 8 676 | 3 570 | 60 | 42 | 9 |
| Saint-Estève-Janson | 357 | 4 130 | — | 39 | 27 |
| Saint-Étienne-du-Grès | 2 489 | 3 550 | 64 | 39 | 36 |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 1 273 | 7 480 | 97 | 42 | 14 |
| Saint-Martin-de-Crau | 14 145 | 3 070 | 60 | 41 | 53 |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 6 175 | 3 750 | 65 | 42 | 12 |
| Saint-Paul-lès-Durance | 885 | 3 270 | — | 40 | 28 |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | 229 | — | — | 41 | 32 |
| Saint-Rémy-de-Provence | 9 599 | 5 590 | 59 | 38 | 20 |
| Saint-Savournin | 3 397 | 4 170 | 78 | 43 | 6 |
| Saint-Victoret | 6 730 | 3 860 | 61 | 43 | 17 |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 2 433 | 3 750 | 39 | 44 | 48 |
| Salon-de-Provence | 44 194 | 3 770 | 56 | 41 | 35 |
| Sausset-les-Pins | 7 574 | 6 370 | 65 | 42 | 10 |
| Sénas | 6 925 | 3 170 | 64 | 40 | 18 |
| Septèmes-les-Vallons | 11 995 | 3 620 | 59 | 42 | 24 |
| Simiane-Collongue | 5 780 | 4 900 | 67 | 42 | 9 |
| Tarascon | 15 396 | 2 380 | 57 | 42 | 10 |
| Trets | 10 946 | 4 140 | 71 | 44 | 9 |
| Vauvenargues | 1 058 | — | 93 | 40 | 9 |
| Velaux | 8 941 | 4 590 | 71 | 42 | 10 |
| Venelles | 8 418 | 4 750 | 68 | 40 | 14 |
| Ventabren | 5 839 | 5 460 | 67 | 42 | 10 |
| Vernègues | 2 166 | 4 240 | 83 | 40 | 83 |
| Verquières | 772 | 2 950 | — | 39 | 25 |
| Vitrolles | 36 758 | 3 930 | 59 | 42 | 12 |
Sécurité, climat 2050 et résilience sur 100 · prix maison en €/m² · « — » = donnée absente pour cette commune. Sources : Ministère de l'Intérieur (SSMSI) · DVF · ALADIN Météo-France.