Communes des Alpes-Maritimes
Provence-Alpes-Côte d'Azur · département 06 · 163 communes. Clique sur une commune pour sa fiche : prix, sécurité, climat 2050 et engagement écologique.
→ Climat 2050 : les communes des Alpes-Maritimes les mieux notées
→ Palmarès des Alpes-Maritimes : prix immobilier · taxe foncière · population · ensoleillement
163 communes
| Aiglun | 104 | — | — | 44 | 5 |
| Amirat | 45 | — | — | 43 | 10 |
| Andon | 665 | 2 470 | — | 44 | 8 |
| Antibes | 77 637 | 6 620 | 56 | 44 | 5 |
| Ascros | 174 | — | — | 45 | 6 |
| Aspremont | 2 346 | 6 850 | — | 45 | 8 |
| Auribeau-sur-Siagne | 3 401 | 4 790 | 79 | 44 | 5 |
| Auvare | 52 | — | — | 45 | 22 |
| Bairols | 105 | — | — | 44 | 15 |
| Beaulieu-sur-Mer | 3 874 | — | 52 | 41 | 6 |
| Beausoleil | 11 936 | 8 620 | 68 | 41 | 11 |
| Belvédère | 601 | 3 400 | — | 45 | 8 |
| Bendejun | 971 | — | — | 46 | 6 |
| Berre-les-Alpes | 1 316 | 3 460 | 98 | 46 | 7 |
| Beuil | 483 | — | — | 46 | 22 |
| Bézaudun-les-Alpes | 256 | — | — | 44 | 11 |
| Biot | 10 511 | 5 660 | 79 | 44 | 5 |
| Blausasc | 1 668 | 4 500 | — | 46 | 6 |
| Bonson | 740 | 3 900 | — | 44 | 5 |
| Bouyon | 557 | 2 760 | — | 45 | 6 |
| Breil-sur-Roya | 2 377 | 2 290 | 77 | 44 | 6 |
| Briançonnet | 165 | — | — | 44 | 6 |
| Cabris | 1 450 | 5 000 | 90 | 43 | 7 |
| Cagnes-sur-Mer | 53 354 | 5 790 | 62 | 45 | 5 |
| Caille | 441 | — | — | 44 | 6 |
| Cannes | 74 350 | 6 010 | 44 | 41 | 6 |
| Cantaron | 1 268 | 4 840 | — | 45 | 5 |
| Cap-d'Ail | 4 482 | 8 570 | 60 | 45 | 6 |
| Carros | 13 803 | 4 670 | 64 | 46 | 5 |
| Castagniers | 1 666 | 3 720 | — | 46 | 6 |
| Castellar | 996 | 5 910 | — | 46 | 7 |
| Castillon | 425 | — | — | 46 | 6 |
| Caussols | 332 | — | — | 44 | 7 |
| Châteauneuf-d'Entraunes | 62 | — | — | 45 | 16 |
| Châteauneuf-Grasse | 3 815 | 7 510 | 67 | 45 | 6 |
| Châteauneuf-Villevieille | 997 | 4 210 | — | 46 | 10 |
| Cipières | 393 | — | — | 44 | 8 |
| Clans | 703 | 2 280 | — | 44 | 12 |
| Coaraze | 827 | 3 440 | — | 46 | 8 |
| Collongues | 84 | — | — | 43 | 8 |
| Colomars | 3 409 | 4 230 | 87 | 45 | 6 |
| Conségudes | 103 | — | — | 44 | 6 |
| Contes | 7 897 | 4 090 | 72 | 46 | 5 |
| Courmes | 109 | — | — | 44 | 13 |
| Coursegoules | 564 | — | — | 44 | 8 |
| Cuébris | 130 | — | — | 45 | 6 |
| Daluis | 147 | — | — | 45 | 14 |
| Drap | 5 484 | 3 560 | 76 | 45 | 5 |
| Duranus | 151 | — | — | 46 | 11 |
| Entraunes | 124 | — | — | 45 | 10 |
| Escragnolles | 622 | — | — | 41 | 7 |
| Èze | 2 144 | 14 120 | 57 | 45 | 5 |
| Falicon | 2 185 | 5 290 | 91 | 45 | 9 |
| Fontan | 307 | — | — | 43 | 8 |
| Gars | 65 | — | — | 44 | 6 |
| Gattières | 4 358 | 4 620 | 70 | 45 | 6 |
| Gilette | 1 627 | 3 000 | 91 | 46 | 5 |
| Gorbio | 1 609 | 5 350 | — | 46 | 7 |
| Gourdon | 367 | — | — | 44 | 6 |
| Grasse | 50 970 | 4 650 | 64 | 45 | 5 |
| Gréolières | 631 | 1 520 | — | 44 | 8 |
| Guillaumes | 587 | — | — | 45 | 17 |
| Ilonse | 132 | — | — | 43 | 15 |
| Isola | 642 | 1 970 | — | 46 | 10 |
| L'Escarène | 2 585 | 3 750 | — | 46 | 7 |
| La Bollène-Vésubie | 662 | — | — | 45 | 7 |
| La Brigue | 763 | 1 300 | — | 42 | 8 |
| La Colle-sur-Loup | 8 202 | 5 760 | 68 | 46 | 5 |
| La Croix-sur-Roudoule | 96 | — | — | 45 | 16 |
| La Gaude | 7 265 | 5 280 | 74 | 45 | 5 |
| La Penne | 254 | — | — | 45 | 6 |
| La Roque-en-Provence | 67 | — | — | 44 | 6 |
| La Roquette-sur-Siagne | 5 669 | 5 050 | 76 | 44 | 5 |
| La Roquette-sur-Var | 921 | — | — | 45 | 6 |
| La Tour | 540 | — | — | 44 | 13 |
| La Trinité | 10 602 | 4 490 | 59 | 45 | 6 |
| La Turbie | 3 045 | 8 180 | 62 | 45 | 6 |
| Lantosque | 1 198 | 1 840 | — | 46 | 9 |
| Le Bar-sur-Loup | 2 974 | 4 210 | 90 | 45 | 6 |
| Le Broc | 1 446 | 4 630 | — | 45 | 5 |
| Le Cannet | 41 938 | 6 420 | 69 | 41 | 6 |
| Le Mas | 97 | — | — | 44 | 6 |
| Le Rouret | 4 209 | 5 580 | 86 | 45 | 7 |
| Le Tignet | 3 212 | 4 730 | 87 | 44 | 10 |
| Les Ferres | 93 | — | — | 44 | 6 |
| Les Mujouls | 37 | — | — | 43 | 8 |
| Levens | 5 377 | 3 960 | 80 | 46 | 13 |
| Lieuche | 50 | — | — | 44 | 21 |
| Lucéram | 1 234 | 1 890 | 97 | 45 | 6 |
| Malaussène | 326 | — | — | 45 | 15 |
| Mandelieu-la-Napoule | 21 640 | 5 400 | 59 | 44 | 5 |
| Marie | 109 | — | — | 44 | 15 |
| Massoins | 138 | — | — | 44 | 15 |
| Menton | 30 604 | 5 690 | 58 | 46 | 5 |
| Mouans-Sartoux | 11 015 | 5 450 | 69 | 44 | 11 |
| Mougins | 19 782 | 6 920 | 62 | 44 | 5 |
| Moulinet | 268 | — | — | 44 | 8 |
| Nice | 357 737 | 6 440 | 52 | 41 | 5 |
| Opio | 2 527 | 7 080 | 72 | 45 | 6 |
| Pégomas | 8 240 | 5 280 | 75 | 44 | 6 |
| Peille | 2 123 | — | 90 | 46 | 5 |
| Peillon | 1 408 | 4 750 | 94 | 45 | 8 |
| Péone | 1 094 | 1 570 | 76 | 45 | 16 |
| Peymeinade | 8 514 | 4 130 | 75 | 44 | 8 |
| Pierlas | 98 | — | — | 46 | 16 |
| Pierrefeu | 337 | — | — | 45 | 10 |
| Puget-Rostang | 116 | — | — | 47 | 22 |
| Puget-Théniers | 1 798 | 2 330 | 81 | 45 | 10 |
| Revest-les-Roches | 239 | — | — | 44 | 10 |
| Rigaud | 165 | — | — | 47 | 13 |
| Rimplas | 156 | — | — | 45 | 21 |
| Roquebillière | 1 818 | 3 080 | — | 44 | 7 |
| Roquebrune-Cap-Martin | 12 037 | 8 470 | 61 | 46 | 5 |
| Roquefort-les-Pins | 7 292 | 5 440 | 72 | 45 | 6 |
| Roquestéron | 552 | 1 880 | — | 45 | 6 |
| Roubion | 112 | 3 130 | — | 46 | 8 |
| Roure | 116 | — | — | 46 | 15 |
| Saint-André-de-la-Roche | 5 896 | 6 390 | 75 | 45 | 10 |
| Saint-Antonin | 85 | — | — | 45 | 14 |
| Saint-Auban | 194 | — | — | 44 | 7 |
| Saint-Blaise | 1 397 | 5 950 | 97 | 46 | 6 |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne | 4 056 | 4 500 | 74 | 43 | 9 |
| Saint-Dalmas-le-Selvage | 98 | — | — | 46 | 10 |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 1 289 | 7 210 | 70 | 46 | 13 |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | 1 531 | 20 640 | 63 | 45 | 6 |
| Saint-Jeannet | 4 453 | 4 830 | 94 | 45 | 5 |
| Saint-Laurent-du-Var | 32 172 | 5 040 | 60 | 42 | 5 |
| Saint-Léger | 61 | — | — | 41 | 12 |
| Saint-Martin-d'Entraunes | 138 | — | — | 45 | 10 |
| Saint-Martin-du-Var | 3 431 | 3 640 | 76 | 45 | 6 |
| Saint-Martin-Vésubie | 1 337 | 2 370 | 83 | 45 | 15 |
| Saint-Paul-de-Vence | 3 203 | 5 080 | 71 | 46 | 6 |
| Saint-Sauveur-sur-Tinée | 290 | — | — | 46 | 10 |
| Saint-Vallier-de-Thiey | 3 658 | 4 370 | 81 | 43 | 9 |
| Sainte-Agnès | 1 380 | 6 170 | 89 | 46 | 6 |
| Sallagriffon | 47 | — | — | 43 | 10 |
| Saorge | 430 | 1 900 | — | 43 | 6 |
| Sauze | 67 | — | — | 45 | 16 |
| Séranon | 540 | 2 190 | — | 45 | 13 |
| Sigale | 204 | — | — | 45 | 6 |
| Sospel | 3 791 | 3 790 | 79 | 47 | 6 |
| Spéracèdes | 1 241 | 3 240 | 99 | 44 | 6 |
| Tende | 1 775 | 980 | — | 42 | 6 |
| Théoule-sur-Mer | 1 477 | 7 660 | 69 | 44 | 5 |
| Thiéry | 91 | — | — | 44 | 22 |
| Toudon | 355 | — | — | 45 | 6 |
| Touët-de-l'Escarène | 300 | — | — | 44 | 10 |
| Touët-sur-Var | 748 | 3 500 | — | 46 | 12 |
| Tourette-du-Château | 147 | — | — | 44 | 13 |
| Tournefort | 147 | — | — | 44 | 9 |
| Tourrette-Levens | 4 624 | 4 690 | 88 | 46 | 11 |
| Tourrettes-sur-Loup | 4 165 | 6 320 | 76 | 45 | 7 |
| Utelle | 805 | 2 100 | — | 46 | 7 |
| Valbonne | 11 939 | 6 080 | 66 | 44 | 9 |
| Valdeblore | 835 | 3 310 | — | 45 | 12 |
| Valderoure | 539 | — | — | 45 | 10 |
| Vallauris | 29 259 | 5 920 | 63 | 44 | 5 |
| Venanson | 195 | — | — | 44 | 11 |
| Vence | 19 917 | 5 540 | 69 | 44 | 6 |
| Villars-sur-Var | 780 | — | — | 44 | 10 |
| Villefranche-sur-Mer | 5 008 | 11 320 | 53 | 45 | 6 |
| Villeneuve-d'Entraunes | 82 | — | — | 45 | 15 |
| Villeneuve-Loubet | 17 548 | 6 420 | 59 | 45 | 5 |
Sécurité, climat 2050 et résilience sur 100 · prix maison en €/m² · « — » = donnée absente pour cette commune. Sources : Ministère de l'Intérieur (SSMSI) · DVF · ALADIN Météo-France.