Communes des Yvelines
Île-de-France · département 78 · 259 communes. Clique sur une commune pour sa fiche : prix, sécurité, climat 2050 et engagement écologique.
→ Climat 2050 : les communes des Yvelines les mieux notées
→ Palmarès des Yvelines : prix immobilier · taxe foncière · population · ensoleillement
259 communes
| Ablis | 3 913 | 2 580 | 75 | 55 | 74 |
| Achères | 22 241 | 3 680 | 66 | 55 | 91 |
| Adainville | 673 | — | — | 55 | 79 |
| Aigremont | 1 075 | 5 170 | 58 | 55 | 84 |
| Allainville | 281 | 2 200 | — | 55 | 75 |
| Andelu | 550 | 2 550 | — | 55 | 80 |
| Andrésy | 13 834 | 3 710 | 66 | 55 | 73 |
| Arnouville-lès-Mantes | 951 | — | — | 55 | 84 |
| Aubergenville | 12 723 | 3 160 | 67 | 54 | 85 |
| Auffargis | 1 963 | 3 050 | 93 | 54 | 52 |
| Auffreville-Brasseuil | 671 | 2 560 | — | 55 | 40 |
| Aulnay-sur-Mauldre | 1 180 | 3 500 | — | 55 | 54 |
| Auteuil | 1 020 | 3 470 | 98 | 55 | 45 |
| Autouillet | 665 | 3 480 | — | 55 | 52 |
| Bailly | 3 731 | 5 620 | 69 | 56 | 61 |
| Bazainville | 1 469 | 3 340 | — | 55 | 87 |
| Bazemont | 1 727 | 3 330 | — | 54 | 38 |
| Bazoches-sur-Guyonne | 721 | — | — | 54 | 57 |
| Béhoust | 533 | — | — | 55 | 57 |
| Bennecourt | 1 747 | 2 010 | 90 | 55 | 57 |
| Beynes | 7 704 | 3 540 | 72 | 55 | 48 |
| Blaru | 907 | 2 860 | — | 55 | 73 |
| Boinville-en-Mantois | 285 | — | — | 55 | 69 |
| Boinville-le-Gaillard | 597 | — | — | 55 | 82 |
| Boinvilliers | 243 | — | — | 56 | 60 |
| Bois-d'Arcy | 16 586 | 4 350 | 67 | 56 | 84 |
| Boissets | 301 | — | — | 56 | 48 |
| Boissy-Mauvoisin | 615 | 2 600 | — | 56 | 90 |
| Boissy-sans-Avoir | 616 | 3 810 | — | 55 | 45 |
| Bonnelles | 2 165 | 2 910 | 95 | 55 | 49 |
| Bonnières-sur-Seine | 5 064 | 2 400 | 60 | 55 | 80 |
| Bouafle | 2 234 | 3 110 | 85 | 54 | 82 |
| Bougival | 9 134 | 5 450 | 63 | 51 | 77 |
| Bourdonné | 506 | — | — | 55 | 77 |
| Breuil-Bois-Robert | 764 | 2 670 | — | 55 | 39 |
| Bréval | 2 151 | 2 480 | 87 | 56 | 60 |
| Brueil-en-Vexin | 652 | — | — | 55 | 69 |
| Buc | 5 816 | 5 570 | 70 | 56 | 65 |
| Buchelay | 3 360 | 2 950 | 56 | 56 | 91 |
| Bullion | 1 916 | 2 970 | 92 | 55 | 37 |
| Carrières-sous-Poissy | 20 825 | 3 520 | 71 | 55 | 85 |
| Carrières-sur-Seine | 14 791 | 5 360 | 73 | 55 | 80 |
| Cernay-la-Ville | 1 516 | 3 460 | — | 55 | 41 |
| Chambourcy | 5 847 | 4 410 | 54 | 55 | 95 |
| Chanteloup-les-Vignes | 10 861 | 3 270 | 61 | 51 | 78 |
| Chapet | 1 331 | 2 920 | — | 55 | 89 |
| Châteaufort | 1 564 | 4 690 | — | 56 | 60 |
| Chatou | 30 598 | 6 910 | 68 | 51 | 94 |
| Chaufour-lès-Bonnières | 442 | — | — | 55 | 83 |
| Chavenay | 1 723 | 4 470 | 90 | 55 | 38 |
| Chevreuse | 5 502 | 3 680 | 74 | 55 | 60 |
| Choisel | 540 | — | — | 55 | 52 |
| Civry-la-Forêt | 373 | — | — | 56 | 35 |
| Clairefontaine-en-Yvelines | 850 | — | — | 55 | 43 |
| Coignières | 4 321 | 3 320 | 48 | 56 | 56 |
| Condé-sur-Vesgre | 1 279 | 3 020 | — | 55 | 74 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 36 958 | 4 280 | 60 | 51 | 63 |
| Courgent | 414 | — | — | 56 | 35 |
| Cravent | 438 | — | — | 57 | 83 |
| Crespières | 1 719 | 3 870 | 77 | 55 | 44 |
| Croissy-sur-Seine | 11 013 | 6 890 | 69 | 51 | 90 |
| Dammartin-en-Serve | 1 441 | 2 760 | — | 56 | 59 |
| Dampierre-en-Yvelines | 1 008 | 4 200 | 92 | 55 | 52 |
| Dannemarie | 229 | — | — | 55 | 74 |
| Davron | 295 | — | — | 55 | 60 |
| Drocourt | 554 | — | — | 56 | 91 |
| Ecquevilly | 4 279 | 3 060 | 68 | 55 | 91 |
| Élancourt | 26 365 | 3 190 | 68 | 56 | 55 |
| Émancé | 872 | 2 320 | — | 55 | 65 |
| Épône | 7 031 | 2 990 | 65 | 54 | 61 |
| Évecquemont | 754 | 3 570 | — | 55 | 84 |
| Favrieux | 157 | — | — | 56 | 44 |
| Feucherolles | 3 043 | 4 910 | 71 | 55 | 61 |
| Flacourt | 184 | — | — | 56 | 47 |
| Flexanville | 576 | 3 070 | — | 55 | 54 |
| Flins-Neuve-Église | 162 | — | — | 56 | 35 |
| Flins-sur-Seine | 2 447 | 3 020 | 60 | 54 | 85 |
| Follainville-Dennemont | 2 184 | 2 690 | 83 | 56 | 75 |
| Fontenay-le-Fleury | 13 680 | 4 480 | 73 | 56 | 62 |
| Fontenay-Mauvoisin | 460 | — | — | 56 | 89 |
| Fontenay-Saint-Père | 949 | 3 040 | — | 56 | 80 |
| Freneuse | 4 505 | 2 440 | 67 | 56 | 90 |
| Gaillon-sur-Montcient | 689 | 2 720 | — | 55 | 84 |
| Galluis | 1 298 | 3 530 | — | 55 | 29 |
| Gambais | 2 574 | 3 080 | 94 | 55 | 74 |
| Gambaiseuil | 64 | — | — | 54 | 84 |
| Garancières | 2 621 | 3 470 | 74 | 55 | 41 |
| Gargenville | 7 869 | 2 800 | 69 | 54 | 65 |
| Gazeran | 1 492 | 3 070 | — | 55 | 78 |
| Gommecourt | 613 | 1 940 | — | 56 | 80 |
| Goupillières | 570 | — | — | 55 | 69 |
| Goussonville | 650 | — | — | 55 | 47 |
| Grandchamp | 300 | — | — | 55 | 90 |
| Gressey | 533 | — | — | 55 | 81 |
| Grosrouvre | 902 | 4 770 | — | 54 | 44 |
| Guernes | 1 085 | 2 680 | — | 56 | 89 |
| Guerville | 2 052 | 2 940 | 91 | 55 | 69 |
| Guitrancourt | 646 | 2 730 | — | 56 | 87 |
| Guyancourt | 29 778 | 4 190 | 68 | 56 | 74 |
| Hardricourt | 2 599 | 3 170 | 66 | 55 | 80 |
| Hargeville | 418 | — | — | 55 | 69 |
| Herbeville | 228 | — | — | 55 | 44 |
| Hermeray | 1 007 | 3 010 | — | 56 | 72 |
| Houdan | 3 721 | 3 110 | 68 | 55 | 84 |
| Houilles | 33 983 | 5 290 | 63 | 51 | 90 |
| Issou | 4 060 | 2 640 | 84 | 55 | 90 |
| Jambville | 793 | 2 840 | — | 55 | 60 |
| Jouars-Pontchartrain | 6 039 | 3 650 | 79 | 55 | 34 |
| Jouy-en-Josas | 7 981 | 5 520 | 65 | 56 | 63 |
| Jouy-Mauvoisin | 554 | — | — | 56 | 87 |
| Jumeauville | 638 | 2 950 | — | 55 | 80 |
| Juziers | 4 065 | 2 760 | 73 | 54 | 61 |
| L'Étang-la-Ville | 5 157 | 5 430 | 66 | 55 | 73 |
| La Boissière-École | 747 | — | — | 56 | 74 |
| La Celle-les-Bordes | 840 | — | — | 55 | 45 |
| La Celle-Saint-Cloud | 20 460 | 6 510 | 60 | 53 | 80 |
| La Falaise | 609 | 3 200 | — | 54 | 32 |
| La Hauteville | 157 | — | — | 56 | 82 |
| La Queue-les-Yvelines | 2 629 | 4 110 | 83 | 55 | 62 |
| La Verrière | 5 994 | 3 330 | 61 | 56 | 71 |
| La Villeneuve-en-Chevrie | 665 | — | — | 55 | 87 |
| Lainville-en-Vexin | 805 | 2 850 | — | 55 | 79 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 30 689 | 7 310 | 69 | 53 | 73 |
| Le Mesnil-le-Roi | 6 332 | 6 540 | 72 | 55 | 80 |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 7 276 | 3 440 | 67 | 56 | 65 |
| Le Pecq | 16 059 | 5 730 | 71 | 51 | 73 |
| Le Perray-en-Yvelines | 6 480 | 3 500 | 78 | 54 | 65 |
| Le Port-Marly | 5 559 | 5 230 | 65 | 51 | 85 |
| Le Tartre-Gaudran | 37 | — | — | 56 | 90 |
| Le Tertre-Saint-Denis | 137 | — | — | 56 | 60 |
| Le Tremblay-sur-Mauldre | 930 | 3 170 | — | 54 | 40 |
| Le Vésinet | 15 554 | 8 650 | 54 | 51 | 86 |
| Les Alluets-le-Roi | 1 390 | 3 220 | — | 55 | 54 |
| Les Bréviaires | 1 302 | — | 86 | 54 | 65 |
| Les Clayes-sous-Bois | 16 804 | 3 720 | 67 | 55 | 55 |
| Les Essarts-le-Roi | 6 831 | 3 190 | 61 | 54 | 57 |
| Les Loges-en-Josas | 1 645 | 5 130 | — | 56 | 69 |
| Les Mesnuls | 910 | — | — | 54 | 73 |
| Les Mureaux | 34 632 | 2 720 | 65 | 55 | 83 |
| Lévis-Saint-Nom | 1 603 | — | 98 | 56 | 58 |
| Limay | 17 885 | 2 540 | 68 | 55 | 90 |
| Limetz-Villez | 2 110 | 2 430 | 90 | 55 | 69 |
| Lommoye | 639 | — | — | 57 | 87 |
| Longnes | 1 601 | 2 400 | 94 | 56 | 51 |
| Longvilliers | 496 | — | — | 55 | 32 |
| Louveciennes | 7 990 | 6 050 | 61 | 55 | 60 |
| Magnanville | 6 383 | 2 550 | 65 | 55 | 84 |
| Magny-les-Hameaux | 9 386 | 3 540 | 66 | 56 | 61 |
| Maisons-Laffitte | 23 093 | 7 950 | 67 | 50 | 90 |
| Mantes-la-Jolie | 43 526 | 2 810 | 59 | 51 | 95 |
| Mantes-la-Ville | 22 332 | 2 460 | 67 | 51 | 65 |
| Marcq | 802 | 4 500 | — | 55 | 80 |
| Mareil-le-Guyon | 420 | — | — | 55 | 21 |
| Mareil-Marly | 4 141 | 5 950 | 60 | 55 | 87 |
| Mareil-sur-Mauldre | 1 776 | 3 110 | — | 55 | 49 |
| Marly-le-Roi | 16 756 | 5 300 | 65 | 55 | 80 |
| Maule | 6 083 | 3 610 | 74 | 55 | 45 |
| Maulette | 1 088 | 3 550 | — | 55 | 79 |
| Maurecourt | 4 454 | 3 570 | 73 | 55 | 63 |
| Maurepas | 20 629 | 3 180 | 67 | 56 | 64 |
| Médan | 1 289 | 3 770 | 99 | 55 | 55 |
| Ménerville | 216 | — | — | 56 | 83 |
| Méré | 1 731 | 4 060 | 68 | 55 | 49 |
| Méricourt | 383 | 2 170 | — | 56 | 37 |
| Meulan-en-Yvelines | 8 950 | 2 720 | 64 | 55 | 80 |
| Mézières-sur-Seine | 3 923 | 3 290 | 80 | 55 | 65 |
| Mézy-sur-Seine | 2 242 | 3 070 | — | 55 | 56 |
| Millemont | 272 | — | — | 55 | 60 |
| Milon-la-Chapelle | 295 | — | — | 55 | 39 |
| Mittainville | 659 | — | — | 56 | 88 |
| Moisson | 902 | 1 720 | — | 56 | 91 |
| Mondreville | 381 | — | — | 55 | 47 |
| Montainville | 589 | 2 780 | — | 55 | 38 |
| Montalet-le-Bois | 322 | — | — | 55 | 43 |
| Montchauvet | 275 | — | — | 56 | 60 |
| Montesson | 14 549 | 5 320 | 67 | 55 | 88 |
| Montfort-l'Amaury | 2 779 | 4 620 | 73 | 54 | 41 |
| Montigny-le-Bretonneux | 32 465 | 4 340 | 65 | 52 | 80 |
| Morainvilliers | 3 120 | 3 730 | 66 | 55 | 84 |
| Mousseaux-sur-Seine | 689 | — | — | 56 | 84 |
| Mulcent | 128 | — | — | 56 | 66 |
| Neauphle-le-Château | 3 250 | 3 800 | 81 | 55 | 46 |
| Neauphle-le-Vieux | 937 | 3 630 | — | 55 | 38 |
| Neauphlette | 871 | 2 130 | — | 56 | 52 |
| Nézel | 1 139 | 3 000 | — | 54 | 52 |
| Noisy-le-Roi | 7 713 | 4 920 | 70 | 56 | 61 |
| Notre-Dame-de-la-Mer | 742 | — | — | 55 | 91 |
| Oinville-sur-Montcient | 1 131 | 3 550 | — | 55 | 60 |
| Orcemont | 985 | 2 570 | — | 55 | 65 |
| Orgerus | 2 489 | 3 040 | 82 | 55 | 50 |
| Orgeval | 7 252 | 4 470 | 62 | 55 | 75 |
| Orphin | 875 | — | — | 55 | 72 |
| Orsonville | 325 | 2 980 | — | 55 | 72 |
| Orvilliers | 925 | 3 190 | — | 55 | 38 |
| Osmoy | 413 | — | — | 55 | 37 |
| Paray-Douaville | 218 | — | — | 55 | 62 |
| Perdreauville | 701 | — | — | 56 | 84 |
| Plaisir | 31 811 | 3 550 | 58 | 55 | 51 |
| Poigny-la-Forêt | 957 | 3 990 | — | 56 | 77 |
| Poissy | 40 983 | 4 440 | 61 | 51 | 82 |
| Ponthévrard | 693 | — | — | 54 | 39 |
| Porcheville | 3 382 | 2 910 | 71 | 55 | 84 |
| Prunay-en-Yvelines | 808 | 2 640 | — | 55 | 79 |
| Prunay-le-Temple | 409 | — | — | 56 | 44 |
| Raizeux | 970 | 2 520 | — | 55 | 70 |
| Rambouillet | 27 724 | 3 710 | 66 | 54 | 70 |
| Rennemoulin | 116 | — | — | 56 | 35 |
| Richebourg | 1 570 | 3 340 | — | 55 | 85 |
| Rochefort-en-Yvelines | 910 | 2 480 | — | 55 | 58 |
| Rolleboise | 346 | — | — | 56 | 94 |
| Rosay | 387 | 2 810 | — | 55 | 21 |
| Rosny-sur-Seine | 7 328 | 2 340 | 62 | 56 | 90 |
| Sailly | 354 | — | — | 55 | 64 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 5 875 | 3 080 | 65 | 55 | 47 |
| Saint-Cyr-l'École | 21 268 | 4 780 | 64 | 52 | 52 |
| Saint-Forget | 436 | — | — | 55 | 51 |
| Saint-Germain-de-la-Grange | 1 847 | 3 480 | — | 55 | 38 |
| Saint-Germain-en-Laye | 45 931 | 6 730 | 61 | 55 | 62 |
| Saint-Hilarion | 999 | 2 860 | — | 55 | 65 |
| Saint-Illiers-la-Ville | 350 | — | — | 56 | 76 |
| Saint-Illiers-le-Bois | 449 | 3 530 | — | 56 | 56 |
| Saint-Lambert | 447 | — | — | 56 | 39 |
| Saint-Léger-en-Yvelines | 1 468 | 2 930 | — | 54 | 65 |
| Saint-Martin-de-Bréthencourt | 690 | — | — | 54 | 29 |
| Saint-Martin-des-Champs | 304 | — | — | 55 | 54 |
| Saint-Martin-la-Garenne | 942 | — | — | 56 | 84 |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 4 965 | 5 080 | 65 | 55 | 51 |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 1 689 | 4 110 | — | 54 | 49 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 7 747 | 3 920 | 55 | 55 | 31 |
| Sainte-Mesme | 904 | 3 190 | — | 54 | 26 |
| Sartrouville | 52 763 | 5 260 | 66 | 50 | 85 |
| Saulx-Marchais | 950 | 3 130 | — | 55 | 55 |
| Senlisse | 511 | — | — | 55 | 39 |
| Septeuil | 2 264 | 2 830 | — | 55 | 38 |
| Soindres | 757 | — | — | 56 | 84 |
| Sonchamp | 1 678 | 3 280 | — | 55 | 35 |
| Tacoignières | 1 219 | 2 990 | — | 55 | 63 |
| Tessancourt-sur-Aubette | 966 | — | — | 55 | 89 |
| Thiverval-Grignon | 1 023 | — | — | 55 | 74 |
| Thoiry | 1 434 | 2 670 | 72 | 55 | 69 |
| Tilly | 530 | — | — | 56 | 61 |
| Toussus-le-Noble | 1 172 | — | — | 56 | 78 |
| Trappes | 34 689 | 3 660 | 61 | 56 | 85 |
| Triel-sur-Seine | 12 206 | 3 480 | 59 | 55 | 76 |
| Vaux-sur-Seine | 5 202 | 3 040 | 77 | 55 | 58 |
| Vélizy-Villacoublay | 23 011 | 6 180 | 59 | 56 | 57 |
| Verneuil-sur-Seine | 16 280 | 3 780 | 65 | 55 | 88 |
| Vernouillet | 9 699 | 3 650 | 68 | 55 | 81 |
| Versailles | 84 095 | 8 680 | 65 | 53 | 74 |
| Vert | 852 | — | — | 55 | 38 |
| Vicq | 389 | — | — | 55 | 25 |
| Vieille-Église-en-Yvelines | 652 | 3 540 | — | 54 | 83 |
| Villennes-sur-Seine | 5 952 | 5 280 | 62 | 55 | 73 |
| Villepreux | 11 931 | 3 720 | 70 | 56 | 52 |
| Villette | 524 | — | — | 55 | 27 |
| Villiers-le-Mahieu | 888 | 2 900 | — | 55 | 38 |
| Villiers-Saint-Frédéric | 3 395 | 3 970 | 75 | 55 | 45 |
| Viroflay | 17 237 | 7 600 | 70 | 53 | 75 |
| Voisins-le-Bretonneux | 10 624 | 4 370 | 68 | 56 | 83 |
Sécurité, climat 2050 et résilience sur 100 · prix maison en €/m² · « — » = donnée absente pour cette commune. Sources : Ministère de l'Intérieur (SSMSI) · DVF · ALADIN Météo-France.