Communes du Rhône
Auvergne-Rhône-Alpes · département 69 · 266 communes. Clique sur une commune pour sa fiche : prix, sécurité, climat 2050 et engagement écologique.
→ Climat 2050 : les communes du Rhône les mieux notées
→ Palmarès du Rhône : prix immobilier · taxe foncière · population · ensoleillement
266 communes
| Affoux | 398 | — | — | 42 | 45 |
| Aigueperse | 235 | — | — | 46 | 53 |
| Albigny-sur-Saône | 3 057 | 4 500 | 69 | 42 | 37 |
| Alix | 777 | 3 400 | — | 43 | 38 |
| Ambérieux | 651 | — | — | 45 | 32 |
| Amplepuis | 4 876 | 1 660 | 64 | 44 | 47 |
| Ampuis | 2 769 | 2 270 | 77 | 43 | 42 |
| Ancy | 671 | — | — | 41 | 32 |
| Anse | 8 206 | 3 370 | 61 | 43 | 18 |
| Arnas | 4 601 | 3 020 | 61 | 44 | 22 |
| Aveize | 1 110 | — | 100 | 42 | 68 |
| Azolette | 120 | — | — | 46 | 41 |
| Bagnols | 765 | — | — | 43 | 34 |
| Beaujeu | 2 082 | 2 040 | 85 | 44 | 41 |
| Beauvallon | 4 260 | 3 820 | 60 | 43 | 52 |
| Belleville-en-Beaujolais | 14 016 | 2 710 | 59 | 46 | 41 |
| Belmont-d'Azergues | 720 | — | — | 42 | 24 |
| Bessenay | 2 331 | 2 000 | — | 41 | 36 |
| Bibost | 538 | — | — | 41 | 54 |
| Blacé | 1 715 | 2 880 | — | 45 | 53 |
| Brignais | 12 503 | 4 100 | 56 | 43 | 55 |
| Brindas | 6 775 | 4 350 | 73 | 43 | 58 |
| Bron | 42 982 | 4 290 | 52 | 39 | 79 |
| Brullioles | 821 | — | — | 42 | 71 |
| Brussieu | 1 382 | 2 920 | — | 41 | 62 |
| Bully | 2 213 | 3 350 | 66 | 42 | 38 |
| Cailloux-sur-Fontaines | 2 989 | 4 480 | 90 | 42 | 40 |
| Caluire-et-Cuire | 43 597 | 5 870 | 59 | 39 | 57 |
| Cenves | 409 | — | — | 45 | 41 |
| Cercié | 1 131 | 2 520 | — | 44 | 21 |
| Chabanière | 4 323 | 2 810 | 69 | 41 | 65 |
| Chambost-Allières | 816 | 2 110 | — | 44 | 62 |
| Chambost-Longessaigne | 930 | 1 470 | — | 40 | 62 |
| Chamelet | 706 | — | — | 44 | 54 |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 6 311 | 4 480 | 61 | 43 | 58 |
| Chaponnay | 4 548 | 3 590 | 65 | 41 | 40 |
| Chaponost | 9 382 | 4 290 | 59 | 43 | 39 |
| Charbonnières-les-Bains | 5 383 | 4 740 | 59 | 43 | 36 |
| Charentay | 1 273 | 2 420 | 98 | 45 | 42 |
| Charly | 4 811 | 4 240 | 61 | 44 | 47 |
| Charnay | 1 023 | 3 280 | — | 43 | 38 |
| Chasselay | 2 973 | 4 300 | 81 | 42 | 46 |
| Chassieu | 11 208 | 4 230 | 49 | 43 | 56 |
| Châtillon | 2 252 | 3 300 | 90 | 42 | 40 |
| Chaussan | 1 218 | 3 810 | 100 | 41 | 47 |
| Chazay-d'Azergues | 4 410 | 3 750 | 71 | 42 | 25 |
| Chénas | 533 | 3 160 | — | 44 | 78 |
| Chénelette | 369 | 1 570 | — | 46 | 41 |
| Chessy | 2 055 | 2 830 | 91 | 43 | 33 |
| Chevinay | 580 | — | — | 41 | 62 |
| Chiroubles | 434 | — | — | 44 | 42 |
| Civrieux-d'Azergues | 1 675 | 3 470 | — | 42 | 20 |
| Claveisolles | 577 | — | — | 43 | 38 |
| Cogny | 1 211 | — | 99 | 44 | 30 |
| Coise | 800 | — | — | 39 | 62 |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 4 669 | 4 650 | 63 | 42 | 46 |
| Colombier-Saugnieu | 2 874 | 2 960 | 21 | 42 | 74 |
| Communay | 4 540 | 3 720 | 63 | 42 | 33 |
| Condrieu | 3 957 | 2 570 | 65 | 43 | 47 |
| Corbas | 11 315 | 3 560 | 49 | 43 | 68 |
| Corcelles-en-Beaujolais | 1 001 | 2 560 | 100 | 46 | 32 |
| Cours | 4 306 | 1 360 | 68 | 44 | 47 |
| Courzieu | 1 183 | 3 020 | — | 41 | 55 |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 2 619 | 4 700 | 78 | 42 | 27 |
| Craponne | 12 084 | 4 240 | 60 | 43 | 45 |
| Cublize | 1 360 | 1 940 | 98 | 44 | 62 |
| Curis-au-Mont-d'Or | 1 195 | 4 430 | — | 42 | 32 |
| Dardilly | 9 221 | 4 330 | 55 | 42 | 48 |
| Décines-Charpieu | 29 877 | 3 770 | 56 | 43 | 52 |
| Denicé | 1 571 | 3 060 | 73 | 44 | 29 |
| Deux-Grosnes | 1 946 | 1 170 | 94 | 44 | 27 |
| Dième | 199 | — | — | 44 | 45 |
| Dommartin | 2 687 | 4 460 | 73 | 42 | 71 |
| Dracé | 1 212 | 2 660 | — | 46 | 37 |
| Duerne | 841 | — | — | 41 | 71 |
| Échalas | 1 994 | 3 120 | 98 | 43 | 44 |
| Écully | 17 944 | 5 750 | 59 | 43 | 43 |
| Émeringes | 275 | — | — | 44 | 51 |
| Éveux | 1 160 | — | — | 42 | 28 |
| Feyzin | 10 304 | 3 060 | 56 | 43 | 68 |
| Fleurie | 1 382 | 2 110 | 93 | 44 | 57 |
| Fleurieu-sur-Saône | 1 597 | 4 660 | 68 | 42 | 32 |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | 2 361 | 2 730 | 71 | 42 | 32 |
| Fontaines-Saint-Martin | 3 098 | 5 500 | — | 42 | 57 |
| Fontaines-sur-Saône | 6 957 | 4 350 | 66 | 42 | 46 |
| Francheville | 15 604 | 4 390 | 65 | 43 | 33 |
| Frontenas | 915 | 3 440 | — | 43 | 39 |
| Genas | 13 421 | 4 500 | 57 | 42 | 58 |
| Genay | 5 585 | 3 600 | 63 | 43 | 18 |
| Givors | 21 379 | 2 900 | 51 | 43 | 42 |
| Gleizé | 8 035 | 3 110 | 55 | 44 | 26 |
| Grandris | 1 226 | 1 540 | — | 44 | 62 |
| Grézieu-la-Varenne | 6 472 | 3 870 | 66 | 41 | 67 |
| Grézieu-le-Marché | 834 | 1 930 | — | 39 | 47 |
| Grigny-sur-Rhône | 10 030 | 2 720 | 56 | 43 | 48 |
| Haute-Rivoire | 1 430 | 1 780 | — | 42 | 56 |
| Irigny | 9 034 | 3 770 | 63 | 43 | 41 |
| Jonage | 6 144 | 3 770 | 67 | 44 | 65 |
| Jons | 1 647 | 3 820 | 64 | 44 | 65 |
| Joux | 752 | — | — | 43 | 47 |
| Juliénas | 880 | 1 640 | — | 45 | 38 |
| Jullié | 492 | — | — | 44 | 42 |
| L'Arbresle | 6 537 | 3 670 | 64 | 42 | 36 |
| La Chapelle-sur-Coise | 565 | 2 650 | — | 40 | 79 |
| La Mulatière | 6 534 | — | 53 | 39 | 41 |
| La Tour-de-Salvagny | 4 649 | 5 150 | 66 | 43 | 59 |
| Lacenas | 1 076 | — | 98 | 44 | 24 |
| Lachassagne | 1 332 | 4 210 | — | 43 | 35 |
| Lamure-sur-Azergues | 1 048 | 1 570 | — | 43 | 54 |
| Lancié | 1 101 | 2 790 | 100 | 46 | 38 |
| Lantignié | 849 | — | — | 45 | 38 |
| Larajasse | 1 804 | 2 050 | 98 | 40 | 71 |
| Le Breuil | 533 | — | — | 43 | 49 |
| Le Perréon | 1 500 | 2 750 | 99 | 43 | 47 |
| Légny | 685 | — | — | 43 | 38 |
| Lentilly | 6 623 | 4 080 | 69 | 42 | 43 |
| Les Ardillats | 628 | — | — | 43 | 49 |
| Les Chères | 1 503 | 3 570 | — | 45 | 32 |
| Les Haies | 723 | 2 990 | — | 43 | 61 |
| Les Halles | 472 | — | — | 42 | 54 |
| Les Sauvages | 626 | — | — | 44 | 71 |
| Létra | 901 | 2 450 | — | 44 | 62 |
| Limas | 4 750 | 3 600 | 58 | 43 | 25 |
| Limonest | 4 012 | 5 440 | 56 | 42 | 40 |
| Lissieu | 3 181 | 3 970 | 65 | 42 | 25 |
| Loire-sur-Rhône | 2 746 | 2 660 | 70 | 43 | 66 |
| Longes | 938 | 2 340 | — | 40 | 45 |
| Longessaigne | 589 | — | — | 42 | 71 |
| Lozanne | 3 182 | 4 060 | 69 | 42 | 32 |
| Lucenay | 2 070 | 3 220 | 74 | 45 | 20 |
| Lyon | 519 127 | 5 350 | 39 | 35 | 24 |
| Marchampt | 450 | 1 720 | — | 44 | 53 |
| Marcilly-d'Azergues | 1 066 | — | — | 42 | 19 |
| Marcy | 916 | — | — | 43 | 44 |
| Marcy-l'Étoile | 3 778 | 4 920 | 80 | 43 | 47 |
| Marennes | 1 992 | 4 440 | 76 | 41 | 40 |
| Meaux-la-Montagne | 223 | — | — | 44 | 45 |
| Messimy | 3 546 | 3 670 | 75 | 41 | 71 |
| Meys | 861 | 2 180 | — | 42 | 44 |
| Meyzieu | 36 687 | 3 760 | 55 | 43 | 52 |
| Millery | 4 299 | 4 010 | 58 | 44 | 26 |
| Mions | 13 843 | 3 790 | 62 | 41 | 68 |
| Moiré | 240 | — | — | 43 | 31 |
| Montagny | 3 218 | 3 700 | 59 | 44 | 23 |
| Montanay | 3 308 | 4 230 | 72 | 43 | 49 |
| Montmelas-Saint-Sorlin | 528 | — | — | 44 | 32 |
| Montromant | 456 | — | — | 41 | 39 |
| Montrottier | 1 400 | 1 830 | — | 42 | 62 |
| Morancé | 2 261 | 3 900 | 94 | 43 | 28 |
| Mornant | 6 282 | 3 800 | 59 | 41 | 71 |
| Neuville-sur-Saône | 7 812 | 4 140 | 55 | 43 | 20 |
| Odenas | 938 | 2 770 | — | 45 | 71 |
| Orliénas | 2 675 | 3 980 | 73 | 44 | 65 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 38 168 | 4 400 | 54 | 39 | 41 |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | 1 412 | 3 420 | 94 | 42 | 24 |
| Pollionnay | 2 958 | 3 790 | 76 | 41 | 59 |
| Pomeys | 1 126 | 2 820 | 100 | 39 | 71 |
| Pommiers | 2 618 | 3 640 | 53 | 44 | 29 |
| Porte des Pierres Dorées | 4 185 | 3 060 | 80 | 44 | 47 |
| Poule-les-Écharmeaux | 1 023 | 1 230 | — | 46 | 38 |
| Propières | 484 | 850 | — | 46 | 54 |
| Pusignan | 4 119 | 3 820 | 48 | 44 | 68 |
| Quincié-en-Beaujolais | 1 408 | 2 280 | 98 | 44 | 47 |
| Quincieux | 3 679 | 3 500 | 79 | 45 | 37 |
| Ranchal | 304 | 880 | — | 45 | 42 |
| Régnié-Durette | 1 151 | 2 280 | 99 | 45 | 42 |
| Rillieux-la-Pape | 31 389 | 3 780 | 56 | 42 | 57 |
| Riverie | 293 | — | — | 41 | 45 |
| Rivolet | 585 | 3 030 | — | 44 | 21 |
| Rochetaillée-sur-Saône | 1 551 | 4 070 | 76 | 42 | 35 |
| Ronno | 658 | — | — | 44 | 71 |
| Rontalon | 1 170 | 3 670 | 100 | 41 | 71 |
| Sain-Bel | 2 566 | 3 230 | 72 | 41 | 40 |
| Saint-André-la-Côte | 269 | — | — | 40 | 54 |
| Saint-Appolinaire | 236 | — | — | 44 | 65 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 6 984 | 3 710 | 63 | 42 | 74 |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères | 368 | — | — | 46 | 53 |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | 307 | — | — | 44 | 32 |
| Saint-Clément-de-Vers | 206 | — | — | 46 | 54 |
| Saint-Clément-les-Places | 684 | — | — | 42 | 71 |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | 900 | 2 930 | — | 44 | 71 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 6 327 | 5 690 | 62 | 42 | 34 |
| Saint-Cyr-le-Chatoux | 154 | — | — | 43 | 45 |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 1 286 | — | 98 | 43 | 45 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 7 435 | 5 930 | 65 | 42 | 19 |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | 603 | — | — | 44 | 42 |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 2 264 | 2 750 | 84 | 45 | 41 |
| Saint-Étienne-la-Varenne | 784 | — | — | 45 | 71 |
| Saint-Fons | 19 285 | 3 330 | 59 | 39 | 68 |
| Saint-Forgeux | 1 544 | — | 99 | 42 | 54 |
| Saint-Genis-l'Argentière | 986 | 1 930 | — | 42 | 71 |
| Saint-Genis-Laval | 21 212 | 4 650 | 55 | 43 | 48 |
| Saint-Genis-les-Ollières | 5 439 | 4 340 | 68 | 43 | 33 |
| Saint-Georges-de-Reneins | 4 677 | 2 540 | 64 | 45 | 34 |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 124 | 3 820 | 60 | 44 | 34 |
| Saint-Germain-Nuelles | 2 246 | 3 450 | 92 | 42 | 38 |
| Saint-Igny-de-Vers | 593 | — | — | 46 | 47 |
| Saint-Jean-des-Vignes | 486 | — | — | 42 | 28 |
| Saint-Jean-la-Bussière | 1 163 | 1 730 | — | 44 | 47 |
| Saint-Julien | 969 | 2 330 | — | 44 | 21 |
| Saint-Julien-sur-Bibost | 622 | — | — | 41 | 54 |
| Saint-Just-d'Avray | 741 | 1 060 | — | 44 | 71 |
| Saint-Lager | 1 056 | 2 040 | — | 44 | 24 |
| Saint-Laurent-d'Agny | 2 111 | 2 910 | 67 | 41 | 71 |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 017 | 2 190 | 92 | 42 | 71 |
| Saint-Laurent-de-Mure | 5 791 | 3 690 | 63 | 42 | 45 |
| Saint-Marcel-l'Éclairé | 575 | — | — | 42 | 62 |
| Saint-Martin-en-Haut | 3 942 | 3 100 | 71 | 40 | 47 |
| Saint-Nizier-d'Azergues | 774 | 1 060 | — | 44 | 47 |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 4 616 | 4 040 | 64 | 44 | 47 |
| Saint-Pierre-la-Palud | 2 616 | 3 150 | 95 | 41 | 71 |
| Saint-Priest | 49 229 | 3 720 | 55 | 43 | 63 |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 1 247 | 5 030 | — | 42 | 31 |
| Saint-Romain-de-Popey | 1 725 | 2 410 | 88 | 42 | 42 |
| Saint-Romain-en-Gal | 2 001 | 1 360 | 59 | 42 | 66 |
| Saint-Romain-en-Gier | 600 | 1 850 | — | 43 | 26 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 6 186 | 3 420 | 73 | 42 | 41 |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 3 785 | 2 690 | 78 | 39 | 47 |
| Saint-Vérand | 1 164 | 2 170 | 100 | 43 | 32 |
| Saint-Vincent-de-Reins | 635 | 2 070 | — | 44 | 38 |
| Sainte-Catherine | 969 | 1 600 | — | 40 | 38 |
| Sainte-Colombe | 2 036 | 3 220 | 71 | 42 | 54 |
| Sainte-Consorce | 2 154 | 3 690 | — | 41 | 71 |
| Sainte-Foy-l'Argentière | 1 312 | 2 020 | — | 42 | 38 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 21 692 | 5 170 | 59 | 39 | 47 |
| Sainte-Paule | 338 | — | — | 44 | 25 |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 815 | 2 440 | — | 45 | 54 |
| Sarcey | 980 | 2 510 | — | 42 | 54 |
| Sathonay-Camp | 7 019 | 3 990 | 70 | 38 | 57 |
| Sathonay-Village | 2 412 | 4 470 | 84 | 42 | 45 |
| Savigny | 1 995 | 2 210 | 94 | 41 | 38 |
| Sérézin-du-Rhône | 3 133 | 3 460 | 72 | 42 | 50 |
| Simandres | 1 918 | 3 940 | 71 | 42 | 36 |
| Solaize | 3 144 | 3 430 | 61 | 42 | 68 |
| Soucieu-en-Jarrest | 4 660 | 3 900 | 75 | 41 | 71 |
| Sourcieux-les-Mines | 2 100 | 3 220 | 95 | 41 | 69 |
| Souzy | 763 | — | — | 42 | 44 |
| Taluyers | 2 686 | 4 620 | 76 | 44 | 59 |
| Taponas | 914 | — | — | 46 | 32 |
| Tarare | 10 893 | 2 540 | 62 | 44 | 47 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 23 200 | 5 450 | 60 | 43 | 28 |
| Ternand | 762 | 2 060 | — | 43 | 47 |
| Ternay | 5 596 | 3 760 | 68 | 42 | 68 |
| Theizé | 1 278 | 3 140 | — | 43 | 42 |
| Thizy-les-Bourgs | 5 771 | 1 360 | 67 | 44 | 59 |
| Thurins | 3 404 | 2 850 | 73 | 41 | 65 |
| Toussieu | 3 177 | 3 360 | 61 | 41 | 68 |
| Trèves | 712 | — | — | 40 | 37 |
| Tupin-et-Semons | 653 | — | — | 43 | 54 |
| Val d'Oingt | 4 117 | 3 140 | 69 | 43 | 27 |
| Valsonne | 1 005 | 1 100 | 100 | 44 | 71 |
| Vaugneray | 6 304 | 3 520 | 72 | 41 | 47 |
| Vaulx-en-Velin | 53 069 | 3 110 | 50 | 43 | 68 |
| Vaux-en-Beaujolais | 1 169 | 2 320 | — | 43 | 42 |
| Vauxrenard | 311 | 1 760 | — | 44 | 35 |
| Vénissieux | 65 502 | 3 360 | 42 | 39 | 68 |
| Vernaison | 5 210 | 3 790 | 64 | 42 | 41 |
| Vernay | 124 | — | — | 44 | 53 |
| Ville-sur-Jarnioux | 828 | 2 320 | — | 44 | 29 |
| Villechenève | 922 | 1 450 | — | 42 | 71 |
| Villefranche-sur-Saône | 36 172 | 2 920 | 50 | 39 | 34 |
| Villeurbanne | 163 684 | 4 200 | 48 | 35 | 68 |
| Villié-Morgon | 2 148 | 1 820 | 84 | 45 | 45 |
| Vindry-sur-Turdine | 5 305 | 2 710 | 72 | 44 | 28 |
| Vourles | 3 332 | 4 590 | 71 | 44 | 59 |
| Yzeron | 995 | 2 700 | — | 41 | 71 |
Sécurité, climat 2050 et résilience sur 100 · prix maison en €/m² · « — » = donnée absente pour cette commune. Sources : Ministère de l'Intérieur (SSMSI) · DVF · ALADIN Météo-France.