Communes de l'Ain
Auvergne-Rhône-Alpes · département 01 · 391 communes. Clique sur une commune pour sa fiche : prix, sécurité, climat 2050 et engagement écologique.
→ Climat 2050 : les communes de l'Ain les mieux notées
→ Palmarès de l'Ain : prix immobilier · taxe foncière · population · ensoleillement
391 communes
| Ambérieu-en-Bugey | 15 934 | 2 420 | 60 | 42 | 57 |
| Ambérieux-en-Dombes | 1 906 | 3 010 | 71 | 43 | 61 |
| Ambléon | 115 | — | — | 43 | 81 |
| Ambronay | 2 841 | 2 050 | 71 | 42 | 53 |
| Ambutrix | 760 | 2 210 | — | 42 | 84 |
| Andert-et-Condon | 348 | — | — | 44 | 62 |
| Anglefort | 1 174 | 2 730 | — | 40 | 62 |
| Apremont | 415 | — | — | 42 | 81 |
| Aranc | 331 | — | — | 42 | 84 |
| Arandas | 138 | — | — | 42 | 84 |
| Arbent | 3 555 | 2 310 | 84 | 43 | 74 |
| Arbigny | 462 | — | — | 45 | 40 |
| Arboys en Bugey | 710 | 1 760 | — | 44 | 74 |
| Argis | 419 | 1 220 | — | 42 | 56 |
| Armix | 25 | — | — | 42 | 64 |
| Ars-sur-Formans | 1 528 | 2 760 | 65 | 43 | 44 |
| Artemare | 1 139 | 2 320 | 90 | 40 | 73 |
| Arvière-en-Valromey | 717 | 2 060 | — | 40 | 75 |
| Asnières-sur-Saône | 78 | — | — | 46 | 30 |
| Attignat | 3 409 | 2 200 | 78 | 45 | 51 |
| Bâgé-Dommartin | 4 050 | 2 450 | 66 | 46 | 45 |
| Bâgé-le-Châtel | 971 | 2 330 | — | 46 | 60 |
| Balan | 3 077 | 3 090 | 91 | 43 | 70 |
| Baneins | 621 | 2 750 | — | 44 | 54 |
| Béard-Géovreissiat | 1 048 | 2 420 | 99 | 41 | 74 |
| Beaupont | 734 | 1 460 | — | 46 | 60 |
| Beauregard | 872 | 2 650 | — | 43 | 41 |
| Béligneux | 3 535 | 3 300 | 69 | 44 | 87 |
| Belley | 9 388 | 2 320 | 69 | 44 | 56 |
| Belleydoux | 306 | 2 450 | — | 43 | 50 |
| Bellignat | 3 525 | 2 240 | 76 | 42 | 74 |
| Bénonces | 311 | — | — | 42 | 70 |
| Bény | 777 | 2 220 | — | 45 | 60 |
| Béréziat | 475 | — | — | 46 | 83 |
| Bettant | 774 | 2 250 | — | 42 | 57 |
| Bey | 286 | — | — | 46 | 57 |
| Beynost | 5 198 | 3 710 | 58 | 42 | 44 |
| Billiat | 713 | 2 480 | — | 42 | 77 |
| Birieux | 275 | — | — | 43 | 69 |
| Biziat | 889 | 1 870 | — | 46 | 42 |
| Blyes | 1 401 | 3 030 | — | 44 | 69 |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 938 | 1 880 | — | 42 | 47 |
| Boissey | 396 | — | — | 46 | 79 |
| Bolozon | 103 | — | — | 41 | 52 |
| Bouligneux | 318 | — | — | 43 | 54 |
| Bourg-en-Bresse | 42 372 | 2 270 | 51 | 42 | 40 |
| Bourg-Saint-Christophe | 1 562 | 3 200 | 93 | 43 | 40 |
| Boyeux-Saint-Jérôme | 367 | — | — | 42 | 51 |
| Boz | 513 | 1 890 | — | 46 | 46 |
| Brégnier-Cordon | 804 | — | — | 44 | 74 |
| Brénod | 576 | 1 080 | — | 42 | 62 |
| Brens | 1 123 | 1 780 | 98 | 44 | 62 |
| Bresse Vallons | 2 388 | 2 010 | 64 | 46 | 60 |
| Bressolles | 1 028 | 3 110 | — | 43 | 40 |
| Brion | 592 | 1 770 | — | 41 | 62 |
| Briord | 1 119 | 1 920 | — | 43 | 62 |
| Buellas | 1 899 | 2 670 | 68 | 45 | 42 |
| Ceignes | 257 | — | — | 41 | 64 |
| Cerdon | 747 | 1 110 | — | 42 | 62 |
| Certines | 1 531 | — | 87 | 42 | 76 |
| Cessy | 5 832 | 5 640 | 75 | 41 | 73 |
| Ceyzériat | 3 328 | 2 400 | 69 | 42 | 65 |
| Ceyzérieu | 1 064 | 2 440 | 100 | 43 | 70 |
| Chalamont | 2 533 | 2 500 | 67 | 42 | 76 |
| Chaleins | 1 505 | 2 770 | — | 45 | 35 |
| Chaley | 129 | 1 620 | — | 42 | 62 |
| Challes-la-Montagne | 184 | — | — | 41 | 81 |
| Challex | 1 632 | 5 020 | — | 46 | 87 |
| Champagne-en-Valromey | 831 | — | — | 40 | 87 |
| Champdor-Corcelles | 665 | 1 130 | — | 42 | 62 |
| Champfromier | 725 | — | — | 43 | 82 |
| Chanay | 574 | 1 720 | — | 41 | 89 |
| Chaneins | 1 046 | — | 98 | 45 | 64 |
| Chanoz-Châtenay | 989 | 2 550 | — | 46 | 77 |
| Charix | 280 | — | — | 42 | 77 |
| Charnoz-sur-Ain | 951 | — | — | 43 | 70 |
| Château-Gaillard | 2 443 | 2 510 | — | 43 | 65 |
| Châtenay | 373 | — | — | 42 | 43 |
| Châtillon-la-Palud | 1 698 | 2 700 | 77 | 43 | 42 |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 5 250 | 2 810 | 53 | 45 | 54 |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 726 | — | — | 46 | 44 |
| Chaveyriat | 1 078 | 1 380 | — | 44 | 42 |
| Chazey-Bons | 1 142 | 2 510 | 81 | 42 | 53 |
| Chazey-sur-Ain | 1 632 | 2 990 | 87 | 43 | 65 |
| Cheignieu-la-Balme | 131 | 1 900 | — | 42 | 74 |
| Chevillard | 149 | — | — | 42 | 86 |
| Chevroux | 990 | 1 970 | — | 46 | 75 |
| Chevry | 2 372 | 5 080 | 75 | 41 | 62 |
| Chézery-Forens | 433 | — | — | 42 | 61 |
| Civrieux | 2 016 | 3 150 | — | 43 | 69 |
| Cize | 168 | — | — | 41 | 90 |
| Cleyzieu | 143 | — | — | 42 | 81 |
| Coligny | 1 360 | 1 430 | — | 46 | 60 |
| Collonges | 2 398 | 4 260 | 76 | 46 | 88 |
| Colomieu | 159 | — | — | 44 | 62 |
| Conand | 134 | — | — | 42 | 81 |
| Condamine | 480 | — | — | 42 | 88 |
| Condeissiat | 839 | 1 590 | — | 43 | 33 |
| Confort | 668 | — | — | 41 | 82 |
| Confrançon | 1 356 | 2 130 | — | 44 | 67 |
| Contrevoz | 494 | 1 770 | — | 42 | 81 |
| Conzieu | 155 | — | — | 43 | 88 |
| Corbonod | 1 333 | 3 280 | 96 | 41 | 70 |
| Corlier | 116 | — | — | 42 | 52 |
| Cormoranche-sur-Saône | 1 179 | 2 360 | — | 46 | 55 |
| Cormoz | 703 | 1 380 | — | 46 | 60 |
| Corveissiat | 601 | 1 550 | — | 42 | 82 |
| Courmangoux | 522 | — | — | 45 | 71 |
| Courtes | 289 | — | — | 47 | 83 |
| Crans | 326 | — | — | 42 | 33 |
| Cressin-Rochefort | 380 | — | — | 47 | 57 |
| Crottet | 1 847 | 2 020 | 72 | 46 | 40 |
| Crozet | 2 416 | 4 810 | — | 41 | 73 |
| Cruzilles-lès-Mépillat | 984 | 2 150 | — | 46 | 62 |
| Culoz-Béon | 3 453 | 1 990 | 66 | 43 | 61 |
| Curciat-Dongalon | 472 | 1 010 | — | 47 | 83 |
| Curtafond | 825 | 2 220 | — | 44 | 65 |
| Cuzieu | 424 | 1 770 | — | 43 | 58 |
| Dagneux | 4 778 | 3 200 | 71 | 43 | 44 |
| Divonne-les-Bains | 10 464 | 6 770 | 60 | 41 | 73 |
| Dompierre-sur-Chalaronne | 456 | — | — | 44 | 43 |
| Dompierre-sur-Veyle | 1 245 | 2 450 | — | 43 | 43 |
| Domsure | 554 | 1 790 | — | 46 | 60 |
| Dortan | 2 074 | 1 970 | — | 46 | 74 |
| Douvres | 1 104 | 2 630 | — | 42 | 57 |
| Drom | 215 | — | — | 43 | 50 |
| Druillat | 1 129 | 1 920 | 70 | 43 | 42 |
| Échallon | 784 | 2 800 | — | 43 | 85 |
| Échenevex | 2 328 | 5 360 | — | 41 | 61 |
| Évosges | 142 | — | — | 42 | 81 |
| Faramans | 934 | — | — | 43 | 67 |
| Fareins | 2 533 | 2 740 | 66 | 44 | 30 |
| Farges | 1 082 | 4 220 | — | 44 | 62 |
| Feillens | 3 411 | 2 240 | 80 | 46 | 52 |
| Ferney-Voltaire | 12 094 | 5 200 | 61 | 44 | 61 |
| Flaxieu | 71 | — | — | 43 | 62 |
| Foissiat | 2 034 | 1 670 | — | 46 | 60 |
| Francheleins | 1 597 | 3 010 | 100 | 45 | 44 |
| Frans | 2 582 | 3 020 | 67 | 43 | 44 |
| Garnerans | 711 | 2 080 | — | 46 | 38 |
| Genouilleux | 701 | 2 810 | — | 46 | 65 |
| Géovreisset | 852 | — | — | 42 | 82 |
| Gex | 13 627 | 5 380 | 64 | 41 | 61 |
| Giron | 174 | — | — | 43 | 80 |
| Gorrevod | 815 | — | — | 46 | 44 |
| Grand-Corent | 183 | — | — | 43 | 90 |
| Grièges | 1 910 | 2 630 | 94 | 46 | 38 |
| Grilly | 889 | 5 470 | — | 41 | 61 |
| Groissiat | 1 205 | 2 470 | — | 42 | 74 |
| Groslée-Saint-Benoit | 1 227 | 1 680 | 60 | 44 | 62 |
| Guéreins | 1 512 | 2 740 | 98 | 46 | 26 |
| Haut Valromey | 801 | 1 520 | — | 42 | 82 |
| Hautecourt-Romanèche | 748 | 1 770 | — | 42 | 90 |
| Illiat | 702 | — | — | 45 | 77 |
| Injoux-Génissiat | 1 115 | 2 950 | — | 41 | 61 |
| Innimond | 95 | — | — | 43 | 81 |
| Izenave | 162 | — | — | 42 | 52 |
| Izernore | 2 299 | 2 330 | 85 | 43 | 62 |
| Izieu | 225 | — | — | 43 | 88 |
| Jassans-Riottier | 6 247 | 3 230 | 62 | 43 | 36 |
| Jasseron | 1 917 | 2 470 | 59 | 42 | 69 |
| Jayat | 1 261 | 1 880 | 95 | 46 | 60 |
| Journans | 387 | — | — | 42 | 63 |
| Joyeux | 262 | — | — | 43 | 35 |
| Jujurieux | 2 260 | 2 150 | 85 | 44 | 57 |
| L'Abergement-Clémenciat | 860 | 2 740 | — | 45 | 54 |
| L'Abergement-de-Varey | 270 | — | — | 42 | 65 |
| La Boisse | 3 449 | 3 410 | 70 | 43 | 34 |
| La Burbanche | 98 | — | — | 42 | 74 |
| La Chapelle-du-Châtelard | 388 | — | — | 43 | 54 |
| La Tranclière | 290 | 2 510 | — | 42 | 56 |
| Labalme | 204 | — | — | 41 | 81 |
| Lagnieu | 7 411 | 2 500 | 72 | 42 | 55 |
| Laiz | 1 293 | — | 74 | 46 | 42 |
| Lantenay | 260 | — | — | 42 | 64 |
| Lapeyrouse | 348 | — | — | 43 | 69 |
| Lavours | 138 | — | — | 43 | 73 |
| Le Montellier | 336 | — | — | 43 | 35 |
| Le Plantay | 559 | — | — | 43 | 54 |
| Le Poizat-Lalleyriat | 732 | 2 420 | — | 42 | 70 |
| Léaz | 912 | — | — | 46 | 85 |
| Lélex | 241 | — | — | 42 | 61 |
| Lent | 1 512 | 2 090 | 94 | 43 | 33 |
| Les Neyrolles | 628 | 2 110 | — | 42 | 74 |
| Lescheroux | 726 | 1 910 | — | 46 | 60 |
| Leyment | 1 441 | 2 560 | — | 43 | 69 |
| Leyssard | 164 | — | — | 41 | 52 |
| Lhuis | 886 | 2 370 | — | 43 | 62 |
| Lompnas | 171 | — | — | 42 | 81 |
| Loyettes | 3 554 | 2 800 | 78 | 46 | 69 |
| Lurcy | 406 | — | — | 45 | 26 |
| Magnieu | 651 | 2 180 | — | 44 | 50 |
| Maillat | 669 | — | — | 41 | 62 |
| Malafretaz | 1 257 | — | — | 46 | 60 |
| Mantenay-Montlin | 331 | — | — | 46 | 60 |
| Manziat | 2 018 | 1 970 | — | 46 | 46 |
| Marboz | 2 264 | 1 910 | 93 | 46 | 60 |
| Marchamp | 137 | — | — | 43 | 64 |
| Marignieu | 162 | — | — | 42 | 80 |
| Marlieux | 1 185 | 2 310 | — | 43 | 54 |
| Marsonnas | 1 039 | 1 850 | 100 | 46 | 83 |
| Martignat | 1 664 | 1 990 | — | 43 | 74 |
| Massieux | 2 843 | 3 420 | 64 | 43 | 37 |
| Massignieu-de-Rives | 650 | 2 310 | — | 47 | 73 |
| Matafelon-Granges | 623 | 1 510 | — | 42 | 64 |
| Meillonnas | 1 426 | 2 350 | 98 | 45 | 60 |
| Mérignat | 129 | — | — | 42 | 65 |
| Messimy-sur-Saône | 1 338 | 2 560 | 79 | 45 | 37 |
| Meximieux | 8 247 | 2 760 | 64 | 43 | 62 |
| Mézériat | 2 172 | 2 080 | 95 | 44 | 42 |
| Mijoux | 299 | 2 930 | — | 42 | 61 |
| Mionnay | 2 294 | 4 250 | 62 | 43 | 56 |
| Miribel | 10 395 | 3 850 | 57 | 42 | 44 |
| Misérieux | 2 008 | 2 990 | 96 | 43 | 44 |
| Mogneneins | 841 | 2 200 | — | 46 | 55 |
| Montagnat | 2 186 | 2 930 | 71 | 42 | 43 |
| Montagnieu | 668 | 2 300 | — | 42 | 62 |
| Montanges | 369 | — | — | 41 | 80 |
| Montceaux | 1 196 | 2 210 | — | 45 | 46 |
| Montcet | 709 | — | — | 44 | 42 |
| Monthieux | 664 | — | — | 43 | 69 |
| Montluel | 6 895 | 3 500 | 60 | 43 | 28 |
| Montmerle-sur-Saône | 3 799 | 2 630 | 68 | 45 | 52 |
| Montracol | 1 018 | 2 580 | — | 44 | 33 |
| Montréal-la-Cluse | 3 568 | 1 840 | 73 | 43 | 74 |
| Montrevel-en-Bresse | 2 743 | 2 180 | 61 | 46 | 60 |
| Murs-et-Gélignieux | 239 | — | — | 46 | 74 |
| Nantua | 3 416 | 1 220 | 67 | 42 | 62 |
| Neuville-les-Dames | 1 565 | 1 760 | 93 | 45 | 42 |
| Neuville-sur-Ain | 1 794 | 2 230 | 78 | 42 | 53 |
| Neyron | 2 421 | 3 290 | 59 | 42 | 34 |
| Niévroz | 1 662 | 2 690 | 92 | 43 | 70 |
| Nivigne et Suran | 820 | 2 230 | — | 43 | 61 |
| Nivollet-Montgriffon | 122 | — | — | 42 | 84 |
| Nurieux-Volognat | 965 | 1 800 | — | 41 | 62 |
| Oncieu | 72 | — | — | 42 | 62 |
| Ordonnaz | 151 | — | — | 42 | 81 |
| Ornex | 5 082 | 5 610 | 63 | 44 | 62 |
| Outriaz | 263 | — | — | 42 | 88 |
| Oyonnax | 22 480 | 2 130 | 65 | 42 | 62 |
| Ozan | 732 | — | — | 46 | 46 |
| Parcieux | 1 315 | 3 040 | 100 | 43 | 37 |
| Parves et Nattages | 962 | 2 050 | — | 47 | 73 |
| Péron | 2 916 | 5 100 | 73 | 44 | 73 |
| Péronnas | 6 444 | 2 390 | 57 | 45 | 52 |
| Pérouges | 1 387 | 2 430 | — | 43 | 62 |
| Perrex | 869 | 2 180 | — | 46 | 42 |
| Peyriat | 153 | — | — | 41 | 64 |
| Peyrieu | 940 | 2 120 | — | 44 | 74 |
| Peyzieux-sur-Saône | 654 | 1 740 | — | 46 | 49 |
| Pirajoux | 397 | 1 300 | — | 46 | 60 |
| Pizay | 937 | 3 000 | — | 43 | 57 |
| Plagne | 159 | — | — | 42 | 87 |
| Plateau d'Hauteville | 4 857 | 1 500 | 88 | 42 | 62 |
| Polliat | 2 741 | 2 570 | 65 | 44 | 40 |
| Pollieu | 167 | — | — | 42 | 50 |
| Poncin | 1 803 | 1 940 | 63 | 42 | 57 |
| Pont-d'Ain | 2 843 | 2 150 | 69 | 44 | 38 |
| Pont-de-Vaux | 2 204 | 1 870 | 74 | 46 | 29 |
| Pont-de-Veyle | 1 594 | 1 870 | 78 | 46 | 49 |
| Port | 832 | 1 560 | — | 43 | 74 |
| Pougny | 871 | 3 990 | — | 44 | 83 |
| Pouillat | 77 | — | — | 45 | 84 |
| Prémeyzel | 244 | — | — | 44 | 81 |
| Prémillieu | 49 | — | — | 42 | 81 |
| Prévessin-Moëns | 9 153 | 5 520 | 72 | 44 | 73 |
| Priay | 1 842 | 1 990 | 93 | 42 | 48 |
| Ramasse | 336 | — | — | 43 | 63 |
| Rancé | 775 | — | — | 43 | 44 |
| Relevant | 465 | — | — | 43 | 54 |
| Replonges | 3 956 | 2 190 | 59 | 46 | 49 |
| Revonnas | 915 | 1 900 | — | 42 | 67 |
| Reyrieux | 5 358 | 3 500 | 72 | 43 | 41 |
| Reyssouze | 996 | 2 160 | — | 46 | 50 |
| Rignieux-le-Franc | 1 180 | 3 030 | 99 | 42 | 67 |
| Romans | 640 | — | — | 45 | 33 |
| Rossillon | 166 | — | — | 42 | 74 |
| Saint-Alban | 195 | — | — | 41 | 81 |
| Saint-André-d'Huiriat | 667 | — | — | 46 | 65 |
| Saint-André-de-Bâgé | 841 | 2 350 | — | 46 | 68 |
| Saint-André-de-Corcy | 3 370 | 3 370 | 63 | 43 | 66 |
| Saint-André-le-Bouchoux | 409 | 2 430 | — | 43 | 33 |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 1 229 | 2 480 | 100 | 43 | 59 |
| Saint-Bénigne | 1 359 | 1 700 | 98 | 46 | 38 |
| Saint-Bernard | 1 590 | 3 660 | 99 | 45 | 34 |
| Saint-Cyr-sur-Menthon | 1 890 | 2 400 | 69 | 47 | 42 |
| Saint-Denis-en-Bugey | 2 246 | 2 140 | 73 | 43 | 69 |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 6 160 | 2 510 | 56 | 45 | 40 |
| Saint-Didier-d'Aussiat | 843 | 2 050 | — | 44 | 65 |
| Saint-Didier-de-Formans | 2 203 | 3 180 | 68 | 43 | 43 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 934 | 2 060 | 74 | 46 | 28 |
| Saint-Éloi | 525 | — | — | 43 | 35 |
| Saint-Étienne-du-Bois | 2 584 | 2 060 | 76 | 45 | 60 |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1 637 | 2 600 | 71 | 44 | 46 |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 572 | — | — | 46 | 53 |
| Saint-Genis-Pouilly | 14 432 | 5 360 | 69 | 44 | 73 |
| Saint-Genis-sur-Menthon | 490 | 2 190 | — | 47 | 54 |
| Saint-Georges-sur-Renon | 228 | — | — | 43 | 43 |
| Saint-Germain-de-Joux | 507 | — | — | 42 | 87 |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 422 | — | — | 43 | 62 |
| Saint-Germain-sur-Renon | 264 | — | — | 43 | 78 |
| Saint-Jean-de-Gonville | 2 096 | 4 760 | 93 | 42 | 89 |
| Saint-Jean-de-Niost | 1 866 | 2 690 | 96 | 44 | 65 |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 863 | 3 530 | — | 43 | 44 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 1 839 | 2 100 | — | 44 | 50 |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 762 | 2 290 | — | 46 | 60 |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 1 143 | 2 350 | — | 46 | 42 |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 679 | 1 620 | — | 46 | 60 |
| Saint-Julien-sur-Veyle | 859 | 2 330 | — | 46 | 42 |
| Saint-Just | 952 | 2 440 | — | 42 | 44 |
| Saint-Laurent-sur-Saône | 1 810 | — | 76 | 42 | 48 |
| Saint-Marcel | 1 340 | 3 480 | 98 | 43 | 26 |
| Saint-Martin-de-Bavel | 428 | 2 190 | — | 43 | 70 |
| Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 2 270 | — | 42 | 74 |
| Saint-Martin-du-Mont | 2 023 | 1 940 | 77 | 42 | 43 |
| Saint-Martin-le-Châtel | 796 | 1 280 | — | 44 | 76 |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 4 332 | 3 500 | 69 | 42 | 39 |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 2 903 | 3 060 | 82 | 44 | 70 |
| Saint-Maurice-de-Rémens | 756 | 2 020 | — | 43 | 69 |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 580 | 1 380 | — | 47 | 71 |
| Saint-Nizier-le-Désert | 921 | 2 010 | — | 43 | 77 |
| Saint-Paul-de-Varax | 1 634 | 2 270 | — | 43 | 33 |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 2 190 | 1 640 | 77 | 42 | 57 |
| Saint-Rémy | 915 | 2 150 | — | 45 | 42 |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 152 | 2 540 | 78 | 42 | 54 |
| Saint-Sulpice | 260 | — | — | 46 | 83 |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 1 125 | 1 290 | — | 47 | 83 |
| Saint-Trivier-sur-Moignans | 1 963 | 2 930 | 71 | 44 | 44 |
| Saint-Vulbas | 1 247 | 2 850 | 78 | 44 | 69 |
| Sainte-Croix | 544 | — | — | 43 | 26 |
| Sainte-Euphémie | 1 757 | 3 060 | — | 43 | 44 |
| Sainte-Julie | 1 094 | — | 95 | 43 | 87 |
| Sainte-Olive | 357 | — | — | 43 | 62 |
| Salavre | 306 | 1 480 | — | 45 | 60 |
| Samognat | 630 | 2 230 | — | 42 | 64 |
| Sandrans | 582 | 2 990 | — | 43 | 43 |
| Sault-Brénaz | 1 021 | 1 710 | — | 43 | 62 |
| Sauverny | 1 022 | 5 510 | 75 | 41 | 50 |
| Savigneux | 1 469 | 3 100 | 63 | 43 | 44 |
| Ségny | 2 941 | 5 310 | 72 | 41 | 73 |
| Seillonnaz | 134 | — | — | 42 | 88 |
| Sergy | 2 288 | 5 150 | 80 | 44 | 73 |
| Sermoyer | 670 | 1 200 | — | 45 | 50 |
| Serrières-de-Briord | 1 317 | 1 840 | — | 42 | 74 |
| Serrières-sur-Ain | 135 | — | — | 41 | 90 |
| Servas | 1 286 | 2 520 | — | 43 | 33 |
| Servignat | 186 | — | — | 46 | 60 |
| Seyssel | 1 008 | 3 200 | — | 41 | 73 |
| Simandre-sur-Suran | 673 | 1 050 | — | 43 | 61 |
| Sonthonnax-la-Montagne | 293 | — | — | 41 | 64 |
| Souclin | 262 | 1 520 | — | 42 | 56 |
| Sulignat | 602 | 2 010 | — | 45 | 77 |
| Surjoux-Lhopital | 138 | — | — | 41 | 62 |
| Talissieu | 508 | 1 620 | — | 40 | 73 |
| Tenay | 1 030 | 1 390 | — | 42 | 62 |
| Thil | 1 261 | 3 620 | 89 | 43 | 70 |
| Thoiry | 6 569 | 5 100 | 66 | 42 | 73 |
| Thoissey | 1 626 | 2 480 | 92 | 46 | 62 |
| Torcieu | 739 | 1 910 | — | 42 | 69 |
| Tossiat | 1 425 | 2 200 | — | 42 | 64 |
| Toussieux | 1 257 | 3 480 | 98 | 43 | 44 |
| Tramoyes | 1 852 | 3 880 | 78 | 42 | 67 |
| Trévoux | 7 013 | 3 240 | 66 | 45 | 30 |
| Val-Revermont | 2 488 | 2 050 | 83 | 43 | 60 |
| Valeins | 128 | — | — | 44 | 52 |
| Valromey-sur-Séran | 1 351 | 1 770 | 85 | 40 | 89 |
| Valserhône | 16 712 | 3 280 | 60 | 42 | 61 |
| Vandeins | 732 | 2 240 | — | 44 | 42 |
| Varambon | 675 | — | — | 42 | 40 |
| Vaux-en-Bugey | 1 201 | 2 300 | — | 42 | 72 |
| Verjon | 346 | 1 150 | — | 45 | 60 |
| Vernoux | 290 | — | — | 47 | 83 |
| Versailleux | 497 | — | — | 43 | 52 |
| Versonnex | 2 182 | 5 190 | 90 | 41 | 73 |
| Vesancy | 520 | — | — | 41 | 73 |
| Vescours | 221 | — | — | 45 | 66 |
| Vésines | 96 | — | — | 46 | 59 |
| Vieu-d'Izenave | 719 | — | — | 42 | 89 |
| Villars-les-Dombes | 5 163 | 2 860 | 56 | 43 | 54 |
| Villebois | 1 206 | 2 030 | — | 42 | 62 |
| Villemotier | 612 | — | — | 45 | 60 |
| Villeneuve | 1 638 | 2 850 | — | 44 | 47 |
| Villereversure | 1 420 | 1 340 | 99 | 43 | 62 |
| Villes | 381 | — | — | 42 | 80 |
| Villette-sur-Ain | 780 | 2 180 | — | 43 | 55 |
| Villieu-Loyes-Mollon | 3 849 | 2 920 | 67 | 43 | 52 |
| Viriat | 7 102 | 2 230 | 55 | 45 | 51 |
| Virieu-le-Grand | 1 111 | 1 860 | 94 | 43 | 74 |
| Virignin | 1 144 | 2 920 | — | 44 | 62 |
| Vongnes | 75 | — | — | 42 | 62 |
| Vonnas | 3 255 | 2 330 | 72 | 46 | 42 |
Sécurité, climat 2050 et résilience sur 100 · prix maison en €/m² · « — » = donnée absente pour cette commune. Sources : Ministère de l'Intérieur (SSMSI) · DVF · ALADIN Météo-France.