Où vivre en France avec le climat de 2050 ?
France métropolitaine · 34 302 communes notées. Le score confort climatique combine le climat actuel, le réchauffement projeté à 2050 (Météo-France, scénario médian) et la résilience observée du territoire — restrictions d'eau subies, sols argileux, catastrophes naturelles reconnues, exposition à la mer qui monte. Plus il est haut, mieux la commune est placée.
Les 100 mieux placées
Score affiché au dixième de point (sur les fiches, il est arrondi à l'entier). À score strictement égal, on place d'abord la commune dont la tension observée sur l'eau est la plus faible. Une pastille eau ou argiles signale une tension locale déjà observée (déjà comptée dans le score).
- Coudekerque-BrancheNord (59)☀️ 0 j74,0/100
- Grande-SyntheNord (59)☀️ 0 j74,0/100
- Armbouts-CappelNord (59)☀️ 0 j73,9/100
- Cappelle-la-GrandeNord (59)☀️ 0 j73,9/100
- SpyckerNord (59)☀️ 0 j73,9/100
- BerguesNord (59)☀️ 0 j73,8/100
- BierneNord (59)☀️ 0 j73,8/100
- CraywickNord (59)☀️ 0 j73,8/100
- SteeneNord (59)☀️ 0 j73,8/100
- Bray-DunesNord (59)☀️ 1 j73,7/100
- ZuydcooteNord (59)☀️ 1 j73,7/100
- Cappelle-BrouckNord (59)☀️ 0 j73,6/100
- LeffrinckouckeNord (59)☀️ 1 j73,6/100
- HoymilleNord (59)☀️ 1 j73,4/100
- Bonningues-lès-CalaisPas-de-Calais (62)☀️ 2 j73,3/100
- Nielles-lès-CalaisPas-de-Calais (62)☀️ 2 j73,3/100
- PeuplinguesPas-de-Calais (62)☀️ 2 j73,3/100
- Pihen-lès-GuînesPas-de-Calais (62)☀️ 2 j73,2/100
- HellevilleManche (50)☀️ 0 j73,1/100
- SottevilleManche (50)☀️ 0 j73,0/100
- GravelinesNord (59)☀️ 2 j72,9/100
- Loon-PlageNord (59)☀️ 2 j72,9/100
- Saint-Georges-sur-l'AaNord (59)☀️ 2 j72,8/100
- BourbourgNord (59)☀️ 2 j72,7/100
- HardinvastManche (50)☀️ 0 j72,7/100
- VirandevilleManche (50)☀️ 0 j72,7/100
- CouvilleManche (50)☀️ 0 j72,6/100
- Saint-Martin-le-GréardManche (50)☀️ 0 j72,6/100
- Saint-Nicolas-de-PierrepontManche (50)☀️ 0 j72,5/100
- DunkerqueNord (59)☀️ 0 j72,5/100
- Saint-Pierre-BrouckNord (59)☀️ 2 j72,5/100
- Téteghem-Coudekerque-VillageNord (59)☀️ 0 j72,5/100
- Sainte-Marie-KerquePas-de-Calais (62)☀️ 2 j72,5/100
- NouainvilleManche (50)☀️ 0 j72,5/100
- BricquebosqManche (50)☀️ 0 j72,5/100
- BrouckerqueNord (59)☀️ 0 j72,3/100
- La FeuillieManche (50)☀️ 0 j72,2/100
- MillièresManche (50)☀️ 0 j72,2/100
- Saint-Sébastien-de-RaidsManche (50)☀️ 0 j72,2/100
- Fierville-les-MinesManche (50)☀️ 1 j72,1/100
- Saint-Maurice-en-CotentinManche (50)☀️ 1 j72,1/100
- Saint-Pierre-d'ArthégliseManche (50)☀️ 1 j72,1/100
- GhyveldeNord (59)☀️ 1 j72,1/100
- Grand-Fort-PhilippeNord (59)☀️ 3 j72,1/100
- UxemNord (59)☀️ 1 j72,1/100
- TollevastManche (50)☀️ 1 j72,1/100
- Oye-PlagePas-de-Calais (62)☀️ 3 j72,0/100
- NégrevilleManche (50)☀️ 0 j71,9/100
- OzevilleManche (50)☀️ 0 j71,9/100
- RochevilleManche (50)☀️ 0 j71,9/100
- VaudrevilleManche (50)☀️ 0 j71,9/100
- Saint-Germain-le-GaillardManche (50)☀️ 0 j71,9/100
- ÉroudevilleManche (50)☀️ 0 j71,8/100
- L'Étang-BertrandManche (50)☀️ 0 j71,8/100
- MagnevilleManche (50)☀️ 0 j71,8/100
- MontebourgManche (50)☀️ 0 j71,8/100
- Saint-FloxelManche (50)☀️ 0 j71,8/100
- GuempsPas-de-Calais (62)☀️ 3 j71,8/100
- PierrevilleManche (50)☀️ 0 j71,8/100
- AzevilleManche (50)☀️ 0 j71,7/100
- ÉcaussevilleManche (50)☀️ 0 j71,7/100
- ÉmondevilleManche (50)☀️ 0 j71,7/100
- FresvilleManche (50)☀️ 0 j71,7/100
- JoganvilleManche (50)☀️ 0 j71,7/100
- Le HamManche (50)☀️ 0 j71,7/100
- Neuville-au-PlainManche (50)☀️ 0 j71,7/100
- Saint-Jacques-de-NéhouManche (50)☀️ 0 j71,7/100
- CoulognePas-de-Calais (62)☀️ 3 j71,7/100
- Les AttaquesPas-de-Calais (62)☀️ 3 j71,7/100
- Saint-Christophe-du-FocManche (50)☀️ 0 j71,7/100
- Teurthéville-HagueManche (50)☀️ 0 j71,7/100
- AppevilleManche (50)☀️ 0 j71,6/100
- Beuzeville-la-BastilleManche (50)☀️ 0 j71,6/100
- BlosvilleManche (50)☀️ 0 j71,6/100
- Les Moitiers-d'AllonneManche (50)☀️ 0 j71,6/100
- Liesville-sur-DouveManche (50)☀️ 0 j71,6/100
- DrinchamNord (59)argiles☀️ 0 j71,6/100
- AudruicqPas-de-Calais (62)☀️ 3 j71,6/100
- BreuvilleManche (50)☀️ 0 j71,6/100
- HervelinghenPas-de-Calais (62)☀️ 2 j71,6/100
- Saint-InglevertPas-de-Calais (62)☀️ 2 j71,6/100
- Saint-JosephManche (50)☀️ 1 j71,5/100
- TamervilleManche (50)☀️ 1 j71,5/100
- BenoîtvilleManche (50)☀️ 0 j71,5/100
- MartinvastManche (50)☀️ 0 j71,5/100
- GrosvilleManche (50)☀️ 0 j71,5/100
- Rauville-la-BigotManche (50)☀️ 0 j71,5/100
- GollevilleManche (50)☀️ 1 j71,4/100
- HubervilleManche (50)☀️ 1 j71,4/100
- Le Plessis-LastelleManche (50)☀️ 0 j71,4/100
- Saint-Cyr-BocageManche (50)☀️ 1 j71,4/100
- SortosvilleManche (50)☀️ 1 j71,4/100
- SottevastManche (50)☀️ 1 j71,4/100
- Yvetot-BocageManche (50)☀️ 1 j71,4/100
- SidevilleManche (50)☀️ 0 j71,4/100
- BinivilleManche (50)☀️ 1 j71,3/100
- ColombyManche (50)☀️ 1 j71,3/100
- FlottemanvilleManche (50)☀️ 1 j71,3/100
- Hautteville-BocageManche (50)☀️ 1 j71,3/100
- HémevezManche (50)☀️ 1 j71,3/100
À l'autre bout du classement
Les communes de France les plus exposées selon la même grille. Pas pour les rayer de la carte : pour savoir ce qu'on signe, et regarder de près ce qu'elles font pour encaisser.
- MarseilleBouches-du-Rhône (13)eauargiles☀️ 6 j25,5/100
- NiceAlpes-Maritimes (06)eauargiles☀️ 2 j29,2/100
- Roquebrune-sur-ArgensVar (83)eauargiles☀️ 4 j29,7/100
- LeucateAude (11)eauargiles☀️ 4 j29,8/100
- MénerbesVaucluse (84)eauargiles☀️ 17 j29,9/100
- BonnieuxVaucluse (84)eauargiles☀️ 16 j30,7/100
- Sainte-Croix-VolvestreAriège (09)eauargiles☀️ 16 j30,7/100
- Cassagnabère-TournasHaute-Garonne (31)eauargiles☀️ 15 j30,8/100
- ToulonVar (83)☀️ 5 j30,8/100
- Castéra-VignolesHaute-Garonne (31)eauargiles☀️ 15 j30,9/100
- MazanVaucluse (84)eauargiles☀️ 18 j30,9/100
- Salies-du-SalatHaute-Garonne (31)argiles☀️ 18 j30,9/100
- MontbernardHaute-Garonne (31)eauargiles☀️ 15 j31,0/100
- Saint-Ferréol-Trente-PasDrôme (26)argiles☀️ 22 j31,0/100
- ToulouseHaute-Garonne (31)eauargiles☀️ 10 j31,1/100
- PéguilhanHaute-Garonne (31)eauargiles☀️ 15 j31,1/100
- PuymaurinHaute-Garonne (31)eauargiles☀️ 15 j31,2/100
- MormoironVaucluse (84)argiles☀️ 18 j31,3/100
- Cier-de-RivièreHaute-Garonne (31)argiles☀️ 19 j31,3/100
- Arquettes-en-ValAude (11)eauargiles☀️ 11 j31,4/100
Comment lire ce classement
Le haut du classement penche vers le Nord-Ouest, et ce n'est pas un biais du calcul : latitude et océan y amortissent les étés, c'est la physique. Ça ne veut pas dire « fuis le Sud » — dans chaque département, des communes s'en sortent nettement mieux que d'autres. C'est exactement ce que montrent les classements par département.
La projection vient de Météo-France (scénario RCP 4.5, le médian — pas le pire). Sa maille de calcul est plus large qu'une commune : des voisines partagent souvent les mêmes valeurs, et c'est normal. La part « résilience » du score, elle, est bien communale : restrictions d'eau réellement subies (VigiEau), exposition des sols argileux (BRGM), arrêtés de catastrophe naturelle reconnus depuis 1982, et exposition à la submersion marine ou au recul du trait de côte (DDRM préfectoraux). Ce classement reste un signal pour orienter ta recherche, pas un verdict au village près.
Et le climat subi n'est que la moitié du sujet : ce que la commune faitpour encaisser (ombre, eau, plan canicule) se lit sur sa fiche, onglet Climat & environnement. La méthode complète est posée sur la page Méthodologie.