Où vivre en France avec le climat de 2050 ?
France métropolitaine · 36 056 communes notées. Le score Climat 2050 mesure l'exposition projetée au réchauffement (Météo-France, scénario médian) : réchauffement moyen et jours de forte chaleur projetés à l'horizon 2050. Plus il est haut, moins la commune sera exposée. La capacité du territoire à encaisser ces chocs est mesurée à part, par le score Résilience sur chaque fiche.
Les 100 mieux placées
Score d'exposition affiché au dixième de point (sur les fiches, il est arrondi à l'entier) ; les scores égaux, que la maille Météo-France ne distingue pas, sont grisés pour se lire comme un groupe. À côté, en discret, résil. donne le score Résilience — la capacité à encaisser les chocs (médiane 50) : une commune peut être bien placée pour la chaleur sans être la mieux armée pour le reste. Une pastille eau ou argiles signale une tension locale déjà observée (elle pèse sur cette résilience).
- Coudekerque-BrancheNord (59)☀️ +0 jrésil. 5572,3/100
- DunkerqueNord (59)☀️ +0 jrésil. 4672,3/100
- Grande-SyntheNord (59)☀️ +0 jrésil. 7072,3/100
- Téteghem-Coudekerque-VillageNord (59)☀️ +0 jrésil. 5872,3/100
- Armbouts-CappelNord (59)☀️ +0 jrésil. 7572,2/100
- BerguesNord (59)☀️ +0 jrésil. 8572,2/100
- BierneNord (59)☀️ +0 jrésil. 8772,2/100
- Cappelle-la-GrandeNord (59)☀️ +0 jrésil. 5872,2/100
- CraywickNord (59)☀️ +0 jrésil. 8572,2/100
- SpyckerNord (59)☀️ +0 jrésil. 7772,2/100
- Bray-DunesNord (59)☀️ +1 jrésil. 6272,1/100
- BrouckerqueNord (59)☀️ +0 jrésil. 7972,1/100
- SteeneNord (59)☀️ +0 jrésil. 8372,1/100
- DrinchamNord (59)argiles☀️ +0 jrésil. 6772,0/100
- LeffrinckouckeNord (59)☀️ +1 jrésil. 6372,0/100
- LoobergheNord (59)argiles☀️ +0 jrésil. 6072,0/100
- ZuydcooteNord (59)☀️ +1 jrésil. 7772,0/100
- Cappelle-BrouckNord (59)☀️ +0 jrésil. 8771,9/100
- GhyveldeNord (59)☀️ +1 jrésil. 8371,9/100
- UxemNord (59)☀️ +1 jrésil. 8771,9/100
- EringhemNord (59)argiles☀️ +0 jrésil. 4071,9/100
- MerckeghemNord (59)argiles☀️ +0 jrésil. 3571,8/100
- HoymilleNord (59)☀️ +1 jrésil. 8571,7/100
- HondschooteNord (59)☀️ +1 jrésil. 6271,7/100
- KillemNord (59)☀️ +1 jrésil. 4971,7/100
- WarhemNord (59)☀️ +1 jrésil. 6171,7/100
- CrochteNord (59)argiles☀️ +1 jrésil. 4071,6/100
- PitgamNord (59)argiles☀️ +1 jrésil. 3971,6/100
- SocxNord (59)argiles☀️ +1 jrésil. 4271,6/100
- BissezeeleNord (59)argiles☀️ +1 jrésil. 5471,5/100
- EsquelbecqNord (59)☀️ +1 jrésil. 3771,5/100
- ZegerscappelNord (59)☀️ +1 jrésil. 3671,4/100
- GravelinesNord (59)☀️ +2 jrésil. 6371,2/100
- Loon-PlageNord (59)☀️ +2 jrésil. 6271,2/100
- Saint-Georges-sur-l'AaNord (59)☀️ +2 jrésil. 8671,1/100
- QuaëdypreNord (59)argiles☀️ +2 jrésil. 3471,1/100
- Oost-CappelNord (59)☀️ +2 jrésil. 4571,1/100
- RexpoëdeNord (59)☀️ +2 jrésil. 4971,1/100
- West-CappelNord (59)argiles☀️ +2 jrésil. 4871,1/100
- BourbourgNord (59)☀️ +2 jrésil. 7571,0/100
- Saint-FolquinPas-de-Calais (62)☀️ +2 jrésil. 4071,0/100
- BambecqueNord (59)☀️ +2 jrésil. 3771,0/100
- WylderNord (59)argiles☀️ +2 jrésil. 1971,0/100
- Sainte-Marie-KerquePas-de-Calais (62)☀️ +2 jrésil. 6470,9/100
- HerzeeleNord (59)argiles☀️ +2 jrésil. 4470,9/100
- HoutkerqueNord (59)☀️ +2 jrésil. 4370,9/100
- WormhoutNord (59)argiles☀️ +2 jrésil. 2770,9/100
- Saint-Pierre-BrouckNord (59)☀️ +2 jrésil. 7870,8/100
- SangattePas-de-Calais (62)argiles☀️ +2 jrésil. 4070,8/100
- CoquellesPas-de-Calais (62)argiles☀️ +2 jrésil. 3870,7/100
- FréthunPas-de-Calais (62)argiles☀️ +2 jrésil. 2470,7/100
- Nielles-lès-CalaisPas-de-Calais (62)☀️ +2 jrésil. 7070,7/100
- PeuplinguesPas-de-Calais (62)☀️ +2 jrésil. 8870,7/100
- EscallesPas-de-Calais (62)☀️ +2 jrésil. 1770,7/100
- Bonningues-lès-CalaisPas-de-Calais (62)☀️ +2 jrésil. 9370,6/100
- Hames-BoucresPas-de-Calais (62)☀️ +2 jrésil. 5370,6/100
- Pihen-lès-GuînesPas-de-Calais (62)☀️ +2 jrésil. 8870,6/100
- Saint-TricatPas-de-Calais (62)☀️ +2 jrésil. 5470,6/100
- HervelinghenPas-de-Calais (62)☀️ +2 jrésil. 4270,6/100
- Saint-InglevertPas-de-Calais (62)☀️ +2 jrésil. 8570,6/100
- WissantPas-de-Calais (62)☀️ +2 jrésil. 1970,6/100
- Grand-Fort-PhilippeNord (59)☀️ +3 jrésil. 7070,4/100
- Oye-PlagePas-de-Calais (62)☀️ +3 jrésil. 4970,3/100
- CalaisPas-de-Calais (62)argiles☀️ +3 jrésil. 5370,2/100
- MarckPas-de-Calais (62)☀️ +3 jrésil. 5970,2/100
- Nouvelle-ÉglisePas-de-Calais (62)☀️ +3 jrésil. 3770,2/100
- OffekerquePas-de-Calais (62)☀️ +3 jrésil. 3470,2/100
- Saint-Omer-CapellePas-de-Calais (62)☀️ +3 jrésil. 3770,2/100
- Vieille-ÉglisePas-de-Calais (62)☀️ +3 jrésil. 3270,2/100
- CoulognePas-de-Calais (62)☀️ +3 jrésil. 4970,1/100
- GuempsPas-de-Calais (62)☀️ +3 jrésil. 5970,1/100
- Les AttaquesPas-de-Calais (62)☀️ +3 jrésil. 6170,1/100
- ArdresPas-de-Calais (62)argiles☀️ +3 jrésil. 5170,0/100
- AudruicqPas-de-Calais (62)☀️ +3 jrésil. 6270,0/100
- NortkerquePas-de-Calais (62)☀️ +3 jrésil. 4170,0/100
- HéauvilleManche (50)☀️ +0 jrésil. 4069,6/100
- HellevilleManche (50)☀️ +0 jrésil. 6869,6/100
- Siouville-HagueManche (50)☀️ +0 jrésil. 4769,6/100
- BenoîtvilleManche (50)☀️ +0 jrésil. 6469,5/100
- FlamanvilleManche (50)☀️ +0 jrésil. 4569,5/100
- SottevilleManche (50)☀️ +0 jrésil. 5169,5/100
- TréauvilleManche (50)☀️ +0 jrésil. 3569,5/100
- Le RozelManche (50)☀️ +0 jrésil. 3369,4/100
- Les PieuxManche (50)☀️ +0 jrésil. 5669,4/100
- PierrevilleManche (50)☀️ +0 jrésil. 7469,4/100
- Saint-Germain-le-GaillardManche (50)☀️ +0 jrésil. 8169,4/100
- SurtainvilleManche (50)☀️ +0 jrésil. 4069,3/100
- HardinvastManche (50)☀️ +0 jrésil. 8269,2/100
- Saint-Christophe-du-FocManche (50)☀️ +0 jrésil. 4069,2/100
- Teurthéville-HagueManche (50)☀️ +0 jrésil. 5669,2/100
- VirandevilleManche (50)☀️ +0 jrésil. 5869,2/100
- CouvilleManche (50)☀️ +0 jrésil. 7669,2/100
- Saint-Martin-le-GréardManche (50)☀️ +0 jrésil. 8969,2/100
- BarfleurManche (50)☀️ +0 jrésil. 4469,1/100
- Gatteville-le-PhareManche (50)☀️ +0 jrésil. 2569,1/100
- La HagueManche (50)☀️ +0 jrésil. 3169,1/100
- MontfarvilleManche (50)☀️ +0 jrésil. 4069,1/100
- Sainte-GenevièveManche (50)☀️ +0 jrésil. 5669,1/100
- BreuvilleManche (50)☀️ +0 jrésil. 6369,1/100
- BricquebosqManche (50)☀️ +0 jrésil. 6769,1/100
À l'autre bout du classement
Les communes de France les plus exposées selon la même grille. Pas pour les rayer de la carte : pour savoir ce qu'on signe, et regarder de près ce qu'elles font pour encaisser. Une grande ville peut y figurer — ainsi Marseille — d'abord pour sa latitude sud et son îlot de chaleur urbain (la forte densité pèse sur l'exposition). Les pastilles eau et argiles signalent en plus une fragilité distincte, mesurée à part par le score Résilience.
- Gavarnie-GèdreHautes-Pyrénées (65)☀️ +17 jrésil. 1833,1/100
- Porté-PuymorensPyrénées-Orientales (66)☀️ +15 jrésil. 1334,5/100
- UrPyrénées-Orientales (66)☀️ +14 jrésil. 1634,6/100
- L'Hospitalet-près-l'AndorreAriège (09)☀️ +15 jrésil. 3934,6/100
- EnveitgPyrénées-Orientales (66)☀️ +14 jrésil. 1834,7/100
- Latour-de-CarolPyrénées-Orientales (66)☀️ +14 jrésil. 2034,7/100
- DorresPyrénées-Orientales (66)☀️ +14 jrésil. 1634,8/100
- PortaPyrénées-Orientales (66)☀️ +14 jrésil. 2034,8/100
- EstavarPyrénées-Orientales (66)☀️ +15 jrésil. 1235,0/100
- TréminisIsère (38)☀️ +26 jrésil. 7335,0/100
- ÉgatPyrénées-Orientales (66)☀️ +15 jrésil. 1735,1/100
- Font-Romeu-Odeillo-ViaPyrénées-Orientales (66)☀️ +15 jrésil. 1935,1/100
- TargasonnePyrénées-Orientales (66)☀️ +15 jrésil. 1135,1/100
- Lus-la-Croix-HauteDrôme (26)☀️ +26 jrésil. 6135,1/100
- LalleyIsère (38)☀️ +26 jrésil. 6235,1/100
- PréboisIsère (38)☀️ +26 jrésil. 7335,1/100
- BillèrePyrénées-Atlantiques (64)☀️ +15 jrésil. 8935,1/100
- Palau-de-CerdagnePyrénées-Orientales (66)☀️ +13 jrésil. 1335,2/100
- LyonRhône (69)eau☀️ +20 jrésil. 2135,3/100
- OsséjaPyrénées-Orientales (66)☀️ +13 jrésil. 2335,3/100
Comment lire ce classement
Le haut du classement penche vers le Nord-Ouest, et ce n'est pas un biais du calcul : latitude et océan y amortissent les étés, c'est la physique. Ça ne veut pas dire « fuis le Sud » — dans chaque département, des communes s'en sortent nettement mieux que d'autres. C'est exactement ce que montrent nos classements départementaux.
Une limite à connaître : la mer qui monte n'est comptée que là où un document officiel la recense (DDRM, plans de prévention littoraux, territoires à risque inondation). Les terres basses protégées par des ouvrages de drainage — les wateringues de la Flandre maritime, bien placées ici — vivent sous la protection de ces ouvrages : le score dit leur confort thermique, pas leur dépendance aux digues et aux pompes.
La projection vient de Météo-France (scénario RCP 4.5, le médian — pas le pire). Sa maille de calcul est plus large qu'une commune : des voisines partagent souvent les mêmes valeurs, et c'est normal. Sur le littoral, surtout méditerranéen, cette maille intègre la mer, qui modère le réchauffement : d'où peu de jours de forte chaleur « en plus » affichés (ex. Nice, Marseille), ce qui n'allège pas l'exposition réelle — chaleur déjà élevée aujourd'hui, sécheresse, mer qui monte. Le score pèse donc le réchauffement moyen ET les jours de forte chaleur, pas le seul nombre de jours chauds « en plus » : il n'est pas un thermomètre. Ce classement reste un signal pour orienter ta recherche, pas un verdict au village près.
Et l'exposition subie n'est que la moitié du sujet : la capacité de la commune à encaisserces chocs (restrictions d'eau, sols argileux, catastrophes passées, littoral) est mesurée à part, par le score Résilience, sur sa fiche, onglet Climat. La méthode complète est posée sur la page Méthodologie.