Aller au contenu principal

Où vivre en France avec le climat de 2050 ?

France métropolitaine · 34 302 communes notées. Le score confort climatique combine le climat actuel, le réchauffement projeté à 2050 (Météo-France, scénario médian) et la résilience observée du territoire — restrictions d'eau subies, sols argileux, catastrophes naturelles reconnues, exposition à la mer qui monte. Plus il est haut, mieux la commune est placée.

74,0/100
Très favorable
Meilleur score national
71,3–74,0
Fourchette des 100 mieux placées (/100)
34 302
Communes notées, de la même façon partout

Les 100 mieux placées

Score affiché au dixième de point (sur les fiches, il est arrondi à l'entier). À score strictement égal, on place d'abord la commune dont la tension observée sur l'eau est la plus faible. Une pastille eau ou argiles signale une tension locale déjà observée (déjà comptée dans le score).

  1. Coudekerque-BrancheNord (59)☀️ 0 j74,0/100
  2. Grande-SyntheNord (59)☀️ 0 j74,0/100
  3. Armbouts-CappelNord (59)☀️ 0 j73,9/100
  4. Cappelle-la-GrandeNord (59)☀️ 0 j73,9/100
  5. SpyckerNord (59)☀️ 0 j73,9/100
  6. BerguesNord (59)☀️ 0 j73,8/100
  7. BierneNord (59)☀️ 0 j73,8/100
  8. CraywickNord (59)☀️ 0 j73,8/100
  9. SteeneNord (59)☀️ 0 j73,8/100
  10. Bray-DunesNord (59)☀️ 1 j73,7/100
  11. ZuydcooteNord (59)☀️ 1 j73,7/100
  12. Cappelle-BrouckNord (59)☀️ 0 j73,6/100
  13. LeffrinckouckeNord (59)☀️ 1 j73,6/100
  14. HoymilleNord (59)☀️ 1 j73,4/100
  15. Bonningues-lès-CalaisPas-de-Calais (62)☀️ 2 j73,3/100
  16. Nielles-lès-CalaisPas-de-Calais (62)☀️ 2 j73,3/100
  17. PeuplinguesPas-de-Calais (62)☀️ 2 j73,3/100
  18. Pihen-lès-GuînesPas-de-Calais (62)☀️ 2 j73,2/100
  19. HellevilleManche (50)☀️ 0 j73,1/100
  20. SottevilleManche (50)☀️ 0 j73,0/100
  21. GravelinesNord (59)☀️ 2 j72,9/100
  22. Loon-PlageNord (59)☀️ 2 j72,9/100
  23. Saint-Georges-sur-l'AaNord (59)☀️ 2 j72,8/100
  24. BourbourgNord (59)☀️ 2 j72,7/100
  25. HardinvastManche (50)☀️ 0 j72,7/100
  26. VirandevilleManche (50)☀️ 0 j72,7/100
  27. CouvilleManche (50)☀️ 0 j72,6/100
  28. Saint-Martin-le-GréardManche (50)☀️ 0 j72,6/100
  29. Saint-Nicolas-de-PierrepontManche (50)☀️ 0 j72,5/100
  30. DunkerqueNord (59)☀️ 0 j72,5/100
  31. Saint-Pierre-BrouckNord (59)☀️ 2 j72,5/100
  32. Téteghem-Coudekerque-VillageNord (59)☀️ 0 j72,5/100
  33. Sainte-Marie-KerquePas-de-Calais (62)☀️ 2 j72,5/100
  34. NouainvilleManche (50)☀️ 0 j72,5/100
  35. BricquebosqManche (50)☀️ 0 j72,5/100
  36. BrouckerqueNord (59)☀️ 0 j72,3/100
  37. La FeuillieManche (50)☀️ 0 j72,2/100
  38. MillièresManche (50)☀️ 0 j72,2/100
  39. Saint-Sébastien-de-RaidsManche (50)☀️ 0 j72,2/100
  40. Fierville-les-MinesManche (50)☀️ 1 j72,1/100
  41. Saint-Maurice-en-CotentinManche (50)☀️ 1 j72,1/100
  42. Saint-Pierre-d'ArthégliseManche (50)☀️ 1 j72,1/100
  43. GhyveldeNord (59)☀️ 1 j72,1/100
  44. Grand-Fort-PhilippeNord (59)☀️ 3 j72,1/100
  45. UxemNord (59)☀️ 1 j72,1/100
  46. TollevastManche (50)☀️ 1 j72,1/100
  47. Oye-PlagePas-de-Calais (62)☀️ 3 j72,0/100
  48. NégrevilleManche (50)☀️ 0 j71,9/100
  49. OzevilleManche (50)☀️ 0 j71,9/100
  50. RochevilleManche (50)☀️ 0 j71,9/100
  51. VaudrevilleManche (50)☀️ 0 j71,9/100
  52. Saint-Germain-le-GaillardManche (50)☀️ 0 j71,9/100
  53. ÉroudevilleManche (50)☀️ 0 j71,8/100
  54. L'Étang-BertrandManche (50)☀️ 0 j71,8/100
  55. MagnevilleManche (50)☀️ 0 j71,8/100
  56. MontebourgManche (50)☀️ 0 j71,8/100
  57. Saint-FloxelManche (50)☀️ 0 j71,8/100
  58. GuempsPas-de-Calais (62)☀️ 3 j71,8/100
  59. PierrevilleManche (50)☀️ 0 j71,8/100
  60. AzevilleManche (50)☀️ 0 j71,7/100
  61. ÉcaussevilleManche (50)☀️ 0 j71,7/100
  62. ÉmondevilleManche (50)☀️ 0 j71,7/100
  63. FresvilleManche (50)☀️ 0 j71,7/100
  64. JoganvilleManche (50)☀️ 0 j71,7/100
  65. Le HamManche (50)☀️ 0 j71,7/100
  66. Neuville-au-PlainManche (50)☀️ 0 j71,7/100
  67. Saint-Jacques-de-NéhouManche (50)☀️ 0 j71,7/100
  68. CoulognePas-de-Calais (62)☀️ 3 j71,7/100
  69. Les AttaquesPas-de-Calais (62)☀️ 3 j71,7/100
  70. Saint-Christophe-du-FocManche (50)☀️ 0 j71,7/100
  71. Teurthéville-HagueManche (50)☀️ 0 j71,7/100
  72. AppevilleManche (50)☀️ 0 j71,6/100
  73. Beuzeville-la-BastilleManche (50)☀️ 0 j71,6/100
  74. BlosvilleManche (50)☀️ 0 j71,6/100
  75. Les Moitiers-d'AllonneManche (50)☀️ 0 j71,6/100
  76. Liesville-sur-DouveManche (50)☀️ 0 j71,6/100
  77. DrinchamNord (59)argiles☀️ 0 j71,6/100
  78. AudruicqPas-de-Calais (62)☀️ 3 j71,6/100
  79. BreuvilleManche (50)☀️ 0 j71,6/100
  80. HervelinghenPas-de-Calais (62)☀️ 2 j71,6/100
  81. Saint-InglevertPas-de-Calais (62)☀️ 2 j71,6/100
  82. Saint-JosephManche (50)☀️ 1 j71,5/100
  83. TamervilleManche (50)☀️ 1 j71,5/100
  84. BenoîtvilleManche (50)☀️ 0 j71,5/100
  85. MartinvastManche (50)☀️ 0 j71,5/100
  86. GrosvilleManche (50)☀️ 0 j71,5/100
  87. Rauville-la-BigotManche (50)☀️ 0 j71,5/100
  88. GollevilleManche (50)☀️ 1 j71,4/100
  89. HubervilleManche (50)☀️ 1 j71,4/100
  90. Le Plessis-LastelleManche (50)☀️ 0 j71,4/100
  91. Saint-Cyr-BocageManche (50)☀️ 1 j71,4/100
  92. SortosvilleManche (50)☀️ 1 j71,4/100
  93. SottevastManche (50)☀️ 1 j71,4/100
  94. Yvetot-BocageManche (50)☀️ 1 j71,4/100
  95. SidevilleManche (50)☀️ 0 j71,4/100
  96. BinivilleManche (50)☀️ 1 j71,3/100
  97. ColombyManche (50)☀️ 1 j71,3/100
  98. FlottemanvilleManche (50)☀️ 1 j71,3/100
  99. Hautteville-BocageManche (50)☀️ 1 j71,3/100
  100. HémevezManche (50)☀️ 1 j71,3/100

À l'autre bout du classement

Les communes de France les plus exposées selon la même grille. Pas pour les rayer de la carte : pour savoir ce qu'on signe, et regarder de près ce qu'elles font pour encaisser.

  1. MarseilleBouches-du-Rhône (13)eauargiles☀️ 6 j25,5/100
  2. NiceAlpes-Maritimes (06)eauargiles☀️ 2 j29,2/100
  3. Roquebrune-sur-ArgensVar (83)eauargiles☀️ 4 j29,7/100
  4. LeucateAude (11)eauargiles☀️ 4 j29,8/100
  5. MénerbesVaucluse (84)eauargiles☀️ 17 j29,9/100
  6. BonnieuxVaucluse (84)eauargiles☀️ 16 j30,7/100
  7. Sainte-Croix-VolvestreAriège (09)eauargiles☀️ 16 j30,7/100
  8. Cassagnabère-TournasHaute-Garonne (31)eauargiles☀️ 15 j30,8/100
  9. ToulonVar (83)☀️ 5 j30,8/100
  10. Castéra-VignolesHaute-Garonne (31)eauargiles☀️ 15 j30,9/100
  11. MazanVaucluse (84)eauargiles☀️ 18 j30,9/100
  12. Salies-du-SalatHaute-Garonne (31)argiles☀️ 18 j30,9/100
  13. MontbernardHaute-Garonne (31)eauargiles☀️ 15 j31,0/100
  14. Saint-Ferréol-Trente-PasDrôme (26)argiles☀️ 22 j31,0/100
  15. ToulouseHaute-Garonne (31)eauargiles☀️ 10 j31,1/100
  16. PéguilhanHaute-Garonne (31)eauargiles☀️ 15 j31,1/100
  17. PuymaurinHaute-Garonne (31)eauargiles☀️ 15 j31,2/100
  18. MormoironVaucluse (84)argiles☀️ 18 j31,3/100
  19. Cier-de-RivièreHaute-Garonne (31)argiles☀️ 19 j31,3/100
  20. Arquettes-en-ValAude (11)eauargiles☀️ 11 j31,4/100

Comment lire ce classement

Le haut du classement penche vers le Nord-Ouest, et ce n'est pas un biais du calcul : latitude et océan y amortissent les étés, c'est la physique. Ça ne veut pas dire « fuis le Sud » — dans chaque département, des communes s'en sortent nettement mieux que d'autres. C'est exactement ce que montrent les classements par département.

La projection vient de Météo-France (scénario RCP 4.5, le médian — pas le pire). Sa maille de calcul est plus large qu'une commune : des voisines partagent souvent les mêmes valeurs, et c'est normal. La part « résilience » du score, elle, est bien communale : restrictions d'eau réellement subies (VigiEau), exposition des sols argileux (BRGM), arrêtés de catastrophe naturelle reconnus depuis 1982, et exposition à la submersion marine ou au recul du trait de côte (DDRM préfectoraux). Ce classement reste un signal pour orienter ta recherche, pas un verdict au village près.

Et le climat subi n'est que la moitié du sujet : ce que la commune faitpour encaisser (ombre, eau, plan canicule) se lit sur sa fiche, onglet Climat & environnement. La méthode complète est posée sur la page Méthodologie.