Aller au contenu principal

Moselle : où vivre avec le climat de 2050 ?

Grand Est · département 57 · 725 communes notées. Le score Climat 2050 mesure l'exposition projetée au réchauffement (Météo-France, scénario médian) : réchauffement moyen et jours de forte chaleur projetés à l'horizon 2050. Plus il est haut, moins la commune sera exposée. La capacité du territoire à encaisser ces chocs est mesurée à part, par le score Résilience sur chaque fiche.

54,5/100
Favorable
Meilleur score du département, sur l'échelle nationale
+20 à +26 j
Jours de forte chaleur en plus par an d'ici 2050
+1.4 à +1.6 °C
Réchauffement moyen projeté à 2050

Les mieux notées

Score affiché au dixième de point (sur les fiches, il est arrondi à l'entier). À score strictement égal, on place d'abord la commune dont la tension observée sur l'eau est la plus faible. Une pastille eau ou argiles signale une tension locale déjà observée : restrictions d'eau récurrentes, sols argileux à risque pour le bâti (elle pèse sur le score Résilience de la commune).

  1. Basse-Rentgen524 hab.argiles☀️ +20 jrésil. 6454,5/100
  2. Mondorff609 hab.☀️ +20 jrésil. 5354,5/100
  3. Puttelange-lès-Thionville1 029 hab.argiles☀️ +20 jrésil. 3454,5/100
  4. Beyren-lès-Sierck551 hab.argiles☀️ +20 jrésil. 4054,4/100
  5. Breistroff-la-Grande876 hab.argiles☀️ +20 jrésil. 4654,4/100
  6. Haute-Kontz532 hab.argiles☀️ +20 jrésil. 3754,4/100
  7. Rodemack1 277 hab.argiles☀️ +20 jrésil. 5554,4/100
  8. Fixem397 hab.☀️ +20 jrésil. 2954,3/100
  9. Boust1 157 hab.☀️ +20 jrésil. 6854,2/100
  10. Kanfen1 235 hab.☀️ +20 jrésil. 7354,2/100
  11. Ottange2 960 hab.☀️ +20 jrésil. 8654,2/100
  12. Volmerange-les-Mines2 289 hab.☀️ +20 jrésil. 7754,2/100
  13. Algrange5 802 hab.☀️ +20 jrésil. 7754,1/100
  14. Entrange1 218 hab.☀️ +20 jrésil. 6354,1/100
  15. Escherange693 hab.☀️ +20 jrésil. 8354,1/100
  16. Fontoy3 184 hab.☀️ +20 jrésil. 7354,1/100
  17. Hettange-Grande7 772 hab.☀️ +20 jrésil. 6254,1/100
  18. Rochonvillers215 hab.☀️ +20 jrésil. 8554,1/100
  19. Tressange2 470 hab.☀️ +20 jrésil. 7754,1/100
  20. Angevillers1 404 hab.☀️ +20 jrésil. 8554,0/100

À l'autre bout du classement

Les communes du département les plus exposées selon la même grille. Pas pour les rayer de la carte : pour savoir ce qu'on signe, et regarder de près ce qu'elles font pour encaisser.

  1. Stiring-Wendel10 956 hab.☀️ +23 jrésil. 9548,1/100
  2. Montigny-lès-Metz21 718 hab.☀️ +22 jrésil. 6848,2/100
  3. Turquestein-Blancrupt11 hab.☀️ +25 jrésil. 7348,8/100
  4. Lafrimbolle211 hab.☀️ +25 jrésil. 6248,9/100
  5. Saint-Quirin692 hab.☀️ +24 jrésil. 8549,3/100

Comment lire ce classement

La projection vient de Météo-France (scénario RCP 4.5, le médian — pas le pire). Sa maille de calcul est plus large qu'une commune : des voisines partagent souvent les mêmes valeurs, et c'est normal. Ce classement mesure l'exposition thermique projetée (réchauffement et jours de forte chaleur à 2050) ; il reste un signal pour orienter ta recherche, pas un verdict au village près.

Et l'exposition subie n'est que la moitié du sujet : la capacité de la commune à encaisser ces chocs (restrictions d'eau, sols argileux, catastrophes passées, littoral) est mesurée à part, par le score Résilience, sur sa fiche, onglet Climat. La méthode complète est posée sur la page méthodologie, et le cadre général sur la page climat 2050.